Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
Listnaté stromy a jejich tvary |
Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 150-200, ko15l | 380,00 Kč | 156 |
Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 200-250, bal | 600,00 Kč | 97 |
Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 480,00 Kč | 5 |
Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l, ko15l | 380,00 Kč | 3 |
Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 250-300, ko 10l, ko15l | 480,00 Kč | 10 |
Acer campestre (javor babyka) | Šp, 1xp, v 250-300, ko 10l, ko15l | 480,00 Kč | 3 |
Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 6-8, bal | 950,00 Kč | 14 |
Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 10-12, bal | 1500,00 Kč | 1 |
Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 25-30, bal | 7500,00 Kč | 2 |
Acer campestre (javor babyka) | Vk, ok 35-40, 40-45, bal | 12000,00 Kč | 1 |
Acer campestre (javor babyka) | Pyr 2xp, v 250-300, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
Acer campestre ´Huiber´s Elegant´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, ko50l | 4800,00 Kč | 1 |
Acer campestre ´Lienco´ (javor babyka) | Vk, ok 6-8, #, ko30l | 2500,00 Kč | 1 |
Acer campestre ´Queen Elizabeth´ (javor babyka) | Vk, ok 6-8, ko40l | 3000,00 Kč | 1 |
Acer campestre ´Queen Elizabeth´ (javor babyka) | Vk, ok 8-10, ko40l | 3800,00 Kč | 4 |
Acer cissifolium (javor) | Vk, ok 8-10, #, ko35l | 4800,00 Kč | 1 |
Acer negundo (javor jasanolistý) | Vk, ok 8-10, ko35l | 950,00 Kč | 2 |
Acer negundo (javor jasanolistý) | Vk, ok 10-12, ko35l | 1200,00 Kč | 1 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 125-150, ko5l | 250,00 Kč | 30 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 125-150, ko5l | 250,00 Kč | 7 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 125-150, ko15l | 300,00 Kč | 1 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, balíček | 380,00 Kč | 107 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, ko5l | 300,00 Kč | 42 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, ko5l | 300,00 Kč | 7 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, ko15l | 380,00 Kč | 1 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, ko15l | 380,00 Kč | 403 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, bal | 480,00 Kč | 43 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko5l | 380,00 Kč | 6 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 380,00 Kč | 43 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 380,00 Kč | 13 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 380,00 Kč | 42 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 380,00 Kč | 39 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, ko15l | 480,00 Kč | 1 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, bal | 950,00 Kč | 48 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, bal | 1200,00 Kč | 5 |
Acer platanoides (javor mléčný) | Vk, ok 30-35, bal | 9500,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko45l | 3000,00 Kč | 2 |
Acer platanoides ´Cleveland´ (javor mléčný) | Vk, ok 10-12, ko45l | 3800,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 125-150, #, ko10l | 600,00 Kč | 3 |
Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, #, ko10l | 600,00 Kč | 4 |
Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 200-250, #, ko10l | 750,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | Vk, ok 6-8, #, ko20l | 1200,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Crimson Sentry´ (javor mléčný) | Vk 2xp, ok 6-8, #, ko30l | 3800,00 Kč | 10 |
Acer platanoides ´Crimson Sentry´ (javor mléčný) | Vk 2xp, ok 8-10, #, pyramida 200/250/300, ko20l | 3000,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Crimson Sentry´ (javor mléčný) | Pyr 2xp, v 250-300, #, ko20l | 3000,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Crimson Sentry´ (javor mléčný) | Pyr 2xp, v 250-300, #, ko20l | 3000,00 Kč | 2 |
Acer platanoides ´Cucullatum´ (javor mléč) | Vk, ok 6-8, ko60l | 1500,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Cucullatum´ (javor mléč) | Vk, ok 12-14, ko60l | 3000,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko60l | 2500,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Faassen´s Black´ (javor mléčný) | Šp, 1xp, v 150-200, #, ko12l | 750,00 Kč | 2 |
Acer platanoides ´Faassen´s Black´ (javor mléčný) | Vk, ok 4-6, #, ko12l | 1200,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Faassen´s Black´ (javor mléčný) | Vk, ok 4-6, #, ko12l | 1200,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Lucinka´ (javor mléč) | Šp, 1xp, v 150-200, ko10l, ko15l | 750,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Lucinka´ (javor mléč) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l, ko15l | 950,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Lucinka´ (javor mléč) | Vk, ok 6-8, ko10l, ko15l | 1200,00 Kč | 2 |
Acer platanoides ´Princeton Gold´ (javor mléčný) | Vk, ok 8-10, ko60l | 1500,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | Vk, ok 12-14, ko45l | 6000,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 80-100, ko5l | 150,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 125-150, ko7,5l | 300,00 Kč | 7 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 150-200, balíček | 380,00 Kč | 73 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 150-200, ko5l | 300,00 Kč | 2 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 150-200, ko7,5l | 380,00 Kč | 6 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, balíček | 480,00 Kč | 23 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, ko5l | 250,00 Kč | 3 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 380,00 Kč | 76 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 380,00 Kč | 42 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 200-250, ko15l | 480,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Šp, 1xp, v 250-300, ko10l | 480,00 Kč | 23 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 6-8, bal | 950,00 Kč | 2 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 6-8, ko45l | 1200,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 8-10, SLEVA!!!, ko25l | 300,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 25-30, bal | 7500,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 30-35, bal | 9500,00 Kč | 2 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | Vk, ok 35-40, bal | 12000,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM120, ko10l | 750,00 Kč | 22 |
Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM120, ko10l | 750,00 Kč | 6 |
Acer pseudoplatanus ´Handy Jerry´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM120, ko10l | 750,00 Kč | 4 |
Acer pseudoplatanus ´Handy Jerry´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 4-6, KM120, ko10l | 750,00 Kč | 4 |
Acer pseudoplatanus ´Handy Jerry´ (javor klen) | Vk 2xp, ok 8-10, zelená mutace, ko60l | 2500,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | Pyr 2xp, v 150-200, ko15l | 750,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Spaethii´ (javor klen) | Vk, ok 8-10, ko90l | 2000,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Worley´ (javor klen) | Šp, 1xp, v 250-300, ko10l | 950,00 Kč | 2 |
Acer rubrum | Vk, ok 14-16, bal | 3000,00 Kč | 1 |
Acer rubrum | Vk, ok 20-25, bal | 6000,00 Kč | 1 |
Acer rubrum ´October Glory´ | Vk, ok 6-8, #, KM160/180, ko25l | 3800,00 Kč | 5 |
Acer saccharum (javor cukrový) | Vk, ok 4-6, bal | 1200,00 Kč | 2 |
Acer saccharum (javor cukrový) | Vk, ok 6-8, bal | 1500,00 Kč | 5 |
Acer saccharum (javor cukrový) | Vk, ok 8-10, bal | 2000,00 Kč | 4 |
Acer saccharum (javor cukrový) | Vk, ok 8-10, ko90l | 2500,00 Kč | 1 |
Acer saccharum (javor cukrový) | Vk, ok 10-12, bal | 2500,00 Kč | 1 |
Acer saccharum (javor cukrový) | Vk, ok 10-12, bal | 2500,00 Kč | 2 |
Acer saccharum (javor cukrový) | Vk, ok 12-14, ko90l | 3800,00 Kč | 1 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | Vk, ok 4-6, ko15l, ko20l | 750,00 Kč | 3 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | Vk, ok 4-6, ko15l, ko20l | 750,00 Kč | 1 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | Vk, ok 6-8, ko15l, ko20l | 950,00 Kč | 3 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | Vk, ok 6-8, ko15l, ko20l | 950,00 Kč | 1 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | Vk, ok 8-10, ko15l, ko20l | 1200,00 Kč | 3 |
Aesculus glabra var. sargentii (jírovec lysý) | Vk, ok 8-10, ko45l | 2500,00 Kč | 1 |
Aesculus glabra var. sargentii (jírovec lysý) | Vk, ok 10-12, ko45l | 3000,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | Vk, ok 25-30, koxxl | 7500,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | Vk, ok 4-6, ko15l | 950,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | Vk, ok 6-8, ko15l | 1200,00 Kč | 5 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | Vk, ok 8-10, ko15l | 1500,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | Vk, ok 8-10, ko15l | 1500,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | Vk, ok 20-25, koxxl | 7500,00 Kč | 3 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | Vk, ok 20-25, koxxl | 7500,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | Vk, ok 25-30, koxxl | 9500,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | Vk, ok 30-35, koxxl | 9500,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Umbraculifera´ (jírovec maďal) | Vk, ok 10-12, ko20l | 2000,00 Kč | 2 |
Aesculus hippocastanum ´Umbraculifera´ (jírovec maďal) | Vk, ok 12-14, ko30l | 3000,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Umbraculifera´ (jírovec maďal) | Vk, ok 16-18, ko45, ko60l | 4800,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Umbraculifera´ (jírovec maďal) | Vk, ok 16-18, ko45, ko60l | 4800,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Umbraculifera´ (jírovec maďal) | Vk, ok 18-20, ko45l | 4800,00 Kč | 1 |
Aesculus turbinata (jírovec japonský) | Vk, ok 12-14, ko30l | 3000,00 Kč | 1 |
Aesculus turbinata (jírovec japonský) | Vk, ok 18-20, koxxl | 6000,00 Kč | 2 |
Aesculus x arnoldiana ´Autumn Splendor´ (jírovec Arnoldův) | Vk, ok 8-10, ko45l | 2500,00 Kč | 1 |
Aesculus x arnoldiana ´Autumn Splendor´ (jírovec Arnoldův) | Vk, ok 10-12, ko45l | 3000,00 Kč | 1 |
Aesculus x arnoldiana ´Autumn Splendor´ (jírovec Arnoldův) | Vk, ok 10-12, ko45l | 3000,00 Kč | 1 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | Šp, 1xp, v 100-125, ko15l | 600,00 Kč | 3 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | Vk, ok 8-10, ko30l | 1200,00 Kč | 1 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | Vk, ok 10-12, #, ko45l | 6000,00 Kč | 6 |
Aesculus x marylandica (jírovec marylandský) | Vk, ok 8-10, ko45l | 2500,00 Kč | 1 |
Aesculus x marylandica (jírovec marylandský) | Vk, ok 10-12, ko45l | 3000,00 Kč | 1 |
Aesculus x marylandica (jírovec marylandský) | Vk, ok 10-12, ko45l | 3000,00 Kč | 1 |
Aesculus x neglecta (jírovec zanedbaný) | Vk, ok 10-12, ko45l | 3000,00 Kč | 2 |
Aesculus x neglecta (jírovec zanedbaný) | Vk, ok 10-12, ko45l | 3000,00 Kč | 1 |
Albizia julibrissin - růžová (kapinice) | Vk, ok 6-8, #, KM 150, ko20l | 3000,00 Kč | 5 |
Alnus cordata (olše srdčitá) | Vk, ok 25-30, SLEVA!!!, koxxl | 1500,00 Kč | 1 |
Alnus glutinosa (olše lepkavá) | Vk, ok 4-6, ko 12l,, ko20l | 380,00 Kč | 1 |
Alnus glutinosa (olše lepkavá) | Vk, ok 25-30, SLEVA!!!, koxxl | 2000,00 Kč | 1 |
Alnus glutinosa ´Imperialis´ (???) | Vk, ok 6-8, ko50l | 2000,00 Kč | 12 |
Alnus glutinosa ´Imperialis´ (???) | Vk, ok 6-8, ko50l | 2000,00 Kč | 1 |
Alnus glutinosa ´Imperialis´ | Vk, ok 20-25, pyramida, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
Alnus incana (olše šedá) | Šp, 1xp, v 200-250, ko10l | 300,00 Kč | 49 |
Alnus incana ´Laciniata´ (olše šedá) | Vk, ok 10-12, ko60l | 2500,00 Kč | 3 |
Alnus spaethii | Vk, ok 16-18, koxxl | 3800,00 Kč | 1 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 6-8, #, ko20l, ko35l | 3000,00 Kč | 2 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 8-10, #, ko 20l, ko35l | 3800,00 Kč | 2 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 8-10, #, ko 20l, ko35l | 3800,00 Kč | 1 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 10-12, ko45l | 6000,00 Kč | 2 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 12-14, ko45l | 7500,00 Kč | 3 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk 3xp, ok 10-12, ko50l | 4800,00 Kč | 2 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | Vk 3xp, ok 12-14, ko50l | 6000,00 Kč | 1 |
Amelanchier lamarckii ´Ballerina´ (muchovník velkokvětý) | Vk, ok 8-10, #, ko60l | 4800,00 Kč | 6 |
Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | Vk, ok 20-25, ko160l | 7500,00 Kč | 1 |
Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | Vk, ok 20-25, bez terminálu!, ko200l | 2500,00 Kč | 1 |
Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | Vk, ok 20-25, KM 100, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | Vk, ok 20-25, KM 100, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | Vk, ok 8-10, pyramida, ko90l | 2500,00 Kč | 1 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | Vk, ok 10-12, pyramida, ko90l | 3000,00 Kč | 1 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | Vk, ok 12-14, pyramida, ko90l | 3800,00 Kč | 1 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | Vk, ok 14-16, pyramida, ko160l | 4800,00 Kč | 2 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | Vk, ok 16-18, pyramida, ko200l | 6000,00 Kč | 1 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | Vk, ok 16-18, koxxl | 4800,00 Kč | 1 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | Vk, ok 20-25, pyramida, ko200l | 7500,00 Kč | 1 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | Vk, ok 20-25, pyramida, SLEVA!!!, koxxl | 1000,00 Kč | 1 |
Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Vk, ok 10-12, #, ko55l | 4800,00 Kč | 9 |
Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | Pyr 2xp, v 300-350, #, vícekmen, ko90l | 6000,00 Kč | 22 |
Betula nigra (bříza černá) | Vk, ok 12-14, pyramida, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
Betula nigra (bříza černá) | Vk, ok 16-18, ko200l | 4800,00 Kč | 2 |
Betula nigra | Pyr 2xp, v 200-250, ko15l | 750,00 Kč | 1 |
Betula nigra ´Heritage´ (bříza černá) | Vk, ok 20-25, pyramida, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Šp, 1xp, v 150-200, balíček | 480,00 Kč | 42 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Šp, 1xp, v 200-250, ko30l | 600,00 Kč | 2 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Šp, 1xp, v 200-250, ko30l | 600,00 Kč | 257 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 6-8, pyramida, bal | 950,00 Kč | 8 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 10-12, ko70l | 3800,00 Kč | 7 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 10-12, ko70l | 3800,00 Kč | 6 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 10-12, pyramida, ko90l | 2000,00 Kč | 1 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 12-14, pyramida, bal | 2000,00 Kč | 2 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 12-14, ko70l | 4800,00 Kč | 4 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 12-14, ko70l | 4800,00 Kč | 1 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 14-16, pyramida, bal | 2500,00 Kč | 1 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Vk, ok 14-16, ko70l | 6000,00 Kč | 1 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Pyr 2xp, v 175-200, dvojkmen, ko20l | 600,00 Kč | 1 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Pyr 2xp, v 175-200, trojkmen, ko20l | 750,00 Kč | 3 |
Betula verrucosa (bříza bílá) | Pyr 2xp, v 175-200, vícekmen, ko45l | 2000,00 Kč | 47 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Šp, 1xp, v 100-125, SLEVA!!!, ko 5 l až, ko7,5l | 50,00 Kč | 4 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Šp, 1xp, v 100-125, SLEVA!!!, ko 5 l až, ko7,5l | 50,00 Kč | 6 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Vk, ok 6-8, pyramida, bal | 1200,00 Kč | 6 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Vk, ok 10-12, pyramida, bal | 2000,00 Kč | 3 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Vk, ok 10-12, pyramida, koxxl | 2500,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Vk, ok 12-14, pyramida, bal | 2500,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Vk, ok 12-14, KM 150, ko50l | 4800,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 100-150, bal | 480,00 Kč | 75 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 150-200, bal | 600,00 Kč | 43 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 200-250, bal | 750,00 Kč | 53 |
Carpinus betulus (habr obecný) | Pyr 2xp, v 400-450, SLEVA!!!, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus ´Fastigiata´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 150-200, #, ko20l | 1200,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus ´Fastigiata´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 200-250, #, ko90l | 3000,00 Kč | 2 |
Carpinus betulus ´Fastigiata´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 250-300, #, ko60l | 3800,00 Kč | 6 |
Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 250-300, SLEVA!!!, ko35l | 500,00 Kč | 2 |
Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 300-350, koxxl | 3800,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus ´Lucas´ (habr obecný) | Pyr 2xp, v 300-350, ko 35l,, ko45l | 3000,00 Kč | 1 |
Castanea sativa (kaštanovník jedlý) | Vk 3xp, ok 12-14, #, ko60l | 6000,00 Kč | 1 |
Castanea sativa (kaštanovník jedlý) | Vk 3xp, ok 12-14, #, ko90l | 6000,00 Kč | 6 |
Castanea sativa ´Lyon´ (kaštanovník jedlý) | Vk 3xp, ok 10-12, #, ko 48l a, ko60l | 4800,00 Kč | 1 |
Catalpa bignonioides (katalpa obecná) | Vk, ok 8-10, ko20l | 1200,00 Kč | 1 |
Catalpa bignonioides (katalpa obecná) | Vk, ok 10-12, ko20l | 1500,00 Kč | 1 |
Catalpa bignonioides (katalpa obecná) | Vk, ok 10-12, ko45l | 3000,00 Kč | 1 |
Catalpa bignonioides (katalpa obecná) | Vk, ok 12-14, ko45l | 3800,00 Kč | 1 |
Catalpa bignonioides (katalpa obecná) | Vk, ok 12-14, ko45l | 3800,00 Kč | 1 |
Catalpa bignonioides (katalpa obecná) | Vk, ok 14-16, ko45l | 4800,00 Kč | 1 |
Catalpa bignonioides ´Aurea´ (katalpa obecná) | Vk, ok 10-12, #, ko25l | 3000,00 Kč | 5 |
Catalpa bignonioides ´Nana´ (katalpa obecná) | Vk, ok 8-10, #, ko20l | 2500,00 Kč | 12 |
Catalpa bignonioides ´Nana´ (katalpa obecná) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 3800,00 Kč | 38 |
Cedrus atlantica ´Fastigiata´ (cedr atlantský) | Vk, ok 14-16, #, ko35l | 6000,00 Kč | 1 |
Celtis caucasica (břestovec) | Vk, ok 8-10, ko20l | 1200,00 Kč | 1 |
Celtis caucasica (břestovec) | Vk, ok 10-12, ko20l | 1500,00 Kč | 1 |
Celtis occidentalis (břestovec západní) | Vk, ok 14-16, koxxl | 3800,00 Kč | 1 |
Celtis occidentalis (břestovec západní) | Vk, ok 16-18, koxxl | 4800,00 Kč | 1 |
Celtis occidentalis (břestovec západní) | Vk, ok 16-18, koxxl | 4800,00 Kč | 1 |
Celtis occidentalis (břestovec západní) | Vk, ok 16-18, koxxl | 4800,00 Kč | 1 |
Celtis occidentalis (břestovec západní) | Vk, ok 18-20, koxxl | 6000,00 Kč | 2 |
Celtis occidentalis (břestovec západní) | Vk, ok 20-25, koxxl | 7500,00 Kč | 2 |
Celtis occidentalis (břestovec západní) | Vk, ok 20-25, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | Pyr 2xp, v 200-250, ko45l | 2000,00 Kč | 22 |
Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | Pyr 2xp, v 200-250, ko45l | 2000,00 Kč | 7 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | Vk, ok 4-6, #,150/200/250, ko10l | 950,00 Kč | 1 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | Vk, ok 12-14, #, koxxl | 6000,00 Kč | 2 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | Vk, ok 14-16, #, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | Vk, ok 14-16, #, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
Cornus mas ´Aurea Elegantissima´ (svída nebo dřín obecný) | Pyr 2xp, v 150-200, #, ko60l | 3000,00 Kč | 1 |
Corylus avellana ´Aurea´ (líska obecná) | Vk, ok 4-6, #, KM 160, ko10l | 1200,00 Kč | 3 |
Corylus avellana ´Aurea´ (líska obecná) | Vk, ok 4-6, #, KM 160, ko20l | 1200,00 Kč | 4 |
Corylus avellana ´Aurea´ (líska obecná) | Vk, ok 6-8, #, KM 160/180, ko10l | 1200,00 Kč | 4 |
Corylus avellana ´Pendula´ (líska obecná) | Vk, ok 4-6, #, KM 150, ko10l | 1200,00 Kč | 1 |
Corylus avellana ´Pendula´ (líska obecná) | Vk, ok 4-6, #, KM 180, ko12l | 1200,00 Kč | 4 |
Corylus avellana ´Pendula´ (líska obecná) | Vk, ok 6-8, #, KM 170, ko10l | 1500,00 Kč | 1 |
Corylus avellana ´Pendula´ (líska obecná) | Vk, ok 6-8, #, KM 150, ko10l | 1500,00 Kč | 2 |
Corylus avellana ´Pendula´ (líska obecná) | Vk, ok 8-10, až 10-12, KM 100, koxxl | 2000,00 Kč | 1 |
Corylus colurna (líska turecká) | Vk, ok 6-8, ko20l | 1500,00 Kč | 4 |
Corylus colurna (líska turecká) | Vk, ok 8-10, ko 20l,, ko35l | 2000,00 Kč | 8 |
Corylus colurna (líska turecká) | Vk, ok 10-12, ko35l | 2500,00 Kč | 4 |
Corylus colurna (líska turecká) | Vk, ok 10-12, ko35l | 2500,00 Kč | 3 |
Corylus colurna (líska turecká) | Vk, ok 12-14, ko35l | 3000,00 Kč | 1 |
Corylus colurna (líska turecká) | Vk, ok 12-14, ko35l | 3000,00 Kč | 5 |
Crataegus laevigata ´Alboplena´ (hloh) | Vk, ok 12-14, ko45l | 2500,00 Kč | 1 |
Crataegus laevigata ´Alboplena´ (hloh) | Vk, ok 12-14, ko45l | 2500,00 Kč | 1 |
Crataegus laevigata ´Masekii´ (hloh) | Vk, ok 10-12, ko30l, ko35l | 3800,00 Kč | 1 |
Crataegus monogyna ´Variegata´ (hloh) | Vk, ok 6-8, ko35l | 950,00 Kč | 1 |
Crataegus monogyna ´Variegata´ (hloh) | Vk, ok 8-10, ko35l | 1200,00 Kč | 2 |
Cydonia oblonga (kdouloň obecná) | Vk 3xp, ok 10-12, #, PK, ko35l | 3800,00 Kč | 2 |
Elaeagnus angustifolia (hlošina úzkolistá) | Vk 3xp, ok 10-12, #, bal | 4800,00 Kč | 5 |
Euonymus europaeus (brslen evropský) | Vk, ok 8-10, #, ko 10l až, ko15l | 1200,00 Kč | 2 |
Fagus orientalis | Pyr 2xp, v 250-300, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
Fagus sylvatica (buk lesní) | Šp, 1xp, v 100-125, ko10l | 300,00 Kč | 330 |
Fagus sylvatica (buk lesní) | Vk, ok 25-30, koxxl | 9500,00 Kč | 1 |
