Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
Keře a jejich kmenné tvary |
Abelia x grandiflora ´Hopleys´ (???) | v 20-30, #, ko3l | 300,00 Kč | 2 |
Abeliophyllum distichum | v 30-40, #, ko2l | 250,00 Kč | 7 |
Acer campestre (javor babyka) | v 100-150, ko3l | 75,00 Kč | 222 |
Acer campestre (javor babyka) | v 100-150, ko3l | 75,00 Kč | 39 |
Acer davidii ´Mindavi´ VIPER (javor Davidův) | v 100-150, #, ko5l | 480,00 Kč | 4 |
Acer davidii ´Mindavi´ VIPER (javor Davidův) | v 150-200, #, ko5l | 600,00 Kč | 2 |
Acer davidii ´Mindavi´ VIPER (javor Davidův) | v 150-200, #, ko5l | 600,00 Kč | 4 |
Acer davidii ´Mindavi´ VIPER (javor Davidův) | v 150-200, #, ko5l | 600,00 Kč | 6 |
Acer davidii subsp. grosseri (javor Davidův) | v 100-150, ko10l | 480,00 Kč | 13 |
Acer divergens (javor rozrostlý) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 40 |
Acer divergens (javor rozrostlý) | v 40-60, ko1,5l | 48,00 Kč | 15 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 20 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 280 |
Acer laxiflorum (javor řídkokvětý) | v 60-100, ko7,5l | 150,00 Kč | 23 |
Acer laxiflorum (javor řídkokvětý) | v 60-100, ko7,5l | 150,00 Kč | 1 |
Acer maximowiczianum (javor Maximovičův) | v 100-150, #, ko5l | 380,00 Kč | 34 |
Acer monspessulanum | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 9 |
Acer monspessulanum | v 30-40, ko1,5l | 75,00 Kč | 58 |
Acer monspessulanum | v 60-100, #, ko2l | 75,00 Kč | 22 |
Acer negundo (javor jasanolistý) | v 150-200, ko3l | 75,00 Kč | 129 |
Acer opalus (javor kalinolistý) | v 60-80, ko5l | 380,00 Kč | 1 |
Acer opalus (javor kalinolistý) | v 100-150, ko12l | 600,00 Kč | 2 |
Acer opalus (javor kalinolistý) | v 150-200, ko60l | 1500,00 Kč | 1 |
Acer opalus (javor kalinolistý) | v 200-250, ko12l | 950,00 Kč | 1 |
Acer palmatum (javor dlanitolistý) | v 60-100, ko3l | 300,00 Kč | 4 |
Acer palmatum (javor dlanitolistý) | v 60-100, ko3l | 300,00 Kč | 17 |
Acer palmatum (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko30l | 4800,00 Kč | 4 |
Acer palmatum ´Atrolineare´ | v 150-200, #, ko35l | 6000,00 Kč | 3 |
Acer palmatum ´Atropurpureum´ (javor dlanitolistý) | v 100-150, #, ko25l | 4800,00 Kč | 1 |
Acer palmatum ´Bloodgood´ (javor dlanitolistý) | v 100-150, #, ko20l | 3800,00 Kč | 10 |
Acer palmatum ´Bloodgood´ (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko35l | 6000,00 Kč | 6 |
Acer palmatum ´Burgundy Lace´ (javor dlanitolistý) | v 100-150, #, ko25l | 4800,00 Kč | 3 |
Acer palmatum ´Corallinum´ (javor dlanitolistý) | v 100-150, #, ko10l | 2000,00 Kč | 5 |
Acer palmatum ´Emerald Lace´ (???) | v 60-100, #, ko10l | 2000,00 Kč | 2 |
Acer palmatum ´Emerald Lace´ (???) | v 60-100, #,KM80/100, ko25l | 4800,00 Kč | 4 |
Acer palmatum ´Fireglow´ (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko35l | 6000,00 Kč | 5 |
Acer palmatum ´Goin Green´ (javor dlanitolistý) | v 60-100, #, ko10l | 2000,00 Kč | 7 |
Acer palmatum ´Going Green´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, #, ko3l | 600,00 Kč | 5 |
Acer palmatum ´Inaba-shidare´ (???) | v 60-80, #,KM80/100, ko25l | 4800,00 Kč | 4 |
Acer palmatum ´Inaba-shidare´ (???) | v 80-100, #, vyvaz., ko10l | 2000,00 Kč | 3 |
Acer palmatum ´Jerre Schwartz´ (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko35l | 4800,00 Kč | 5 |
Acer palmatum ´Katsura´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, #, ko3l | 600,00 Kč | 2 |
Acer palmatum ´Krazy Krinkle´ (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko35l | 6000,00 Kč | 3 |
Acer palmatum ´Little Princess´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, #, ko3l | 600,00 Kč | 3 |
Acer palmatum ´Little Princess´ (javor dlanitolistý) | v 80-100, #, ko35l | 4800,00 Kč | 3 |
Acer palmatum ´Orange Dream´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, #, ko3l | 600,00 Kč | 4 |
Acer palmatum ´Ryusen´ (???) | v 100-150, #, KM 80/100, ko25l | 4800,00 Kč | 1 |
Acer palmatum ´Shaina´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #. KM50, ko20l | 4800,00 Kč | 1 |
Acer palmatum ´Tsukasa Silhouette´ (javor dlanitolistý) | v 200-250, #, ko50l | 7500,00 Kč | 5 |
Acer palmatum ´Twombly´s Red Sentinel´ (javor dlanitolistý) | v 60-100, #, ko10l | 2000,00 Kč | 4 |
Acer palmatum ´Twombly´s Red Sentinel´ (javor dlanitolistý) | v 150-200, #, ko35l | 6000,00 Kč | 5 |
Acer pectinatum subsp. maximowiczii (javor) | v 80-100, ko5l | 380,00 Kč | 3 |
Acer platanoides (javor mléčný) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 11 |
Acer platanoides | v 60-80, ko2l | 60,00 Kč | 22 |
Acer platanoides (javor mléčný) | v 80-100, ko2l | 60,00 Kč | 98 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 150-200, ko15l | 950,00 Kč | 5 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 200-250, ko15l | 1200,00 Kč | 2 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 60-100, ko5l | 480,00 Kč | 5 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 60-100, ko5l,, ko10l | 380,00 Kč | 5 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 80-100, ko5l | 480,00 Kč | 6 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 100-150, ko5l,, ko10l | 480,00 Kč | 2 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 150-200, ko5l,, ko10l | 600,00 Kč | 2 |
Acer platanoides ´Crimson Sentry´ (javor mléčný) | v 40-60, ko5l | 380,00 Kč | 9 |
Acer platanoides ´Dissectum´ (javor mléč) | v 100-150, 12l, ko20l | 750,00 Kč | 3 |
Acer platanoides ´Dissectum´ (javor mléč) | v 150-200, 12l, ko20l | 950,00 Kč | 6 |
Acer platanoides ´Dissectum´ (javor mléč) | v 200-250, ko60l | 1500,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Drummondii´ (javor mléčný) | v 40-60, ko5l | 380,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Lorbergii´ (javor mléčný) | v 200-250, ko25l | 1200,00 Kč | 4 |
Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | v 60-100, ko10l,, ko12l | 380,00 Kč | 2 |
Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | v 100-150, ko10l, ko12l | 480,00 Kč | 7 |
Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | v 150-200, ko5l | 600,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | v 150-200, ko10l, ko12l | 600,00 Kč | 21 |
Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléčný) | v 200-250, ko10l, ko12l | 750,00 Kč | 3 |
Acer platanoides ´Schwedleri´ (javor mléčný) | v 150-200, ko10l,, ko12l | 600,00 Kč | 4 |
Acer platanoides ´Schwedleri´ (javor mléčný) | v 200-250, ko10l,, ko12l | 750,00 Kč | 2 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | v 60-80, ko2l | 60,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Luteo-virescens´ (javor klen) | v 250-300, Simon Louis Freres´? (Police u Jemnice), ko20l | 1200,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | v 100-150, KM 120, ko7,5l | 750,00 Kč | 31 |
Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Simon-Louis Fréres´ (javor klen) | v 40-60, ko5l | 380,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Simon-Louis Fréres´ (javor klen) | v 60-100, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Acer pseudoplatanus ´Simon-Louis Fréres´ (javor klen) | v 100-150, ko5l,, ko12l | 600,00 Kč | 6 |
Acer pseudoplatanus ´Simon-Louis Fréres´ (javor klen) | v 150-200, ko12l | 750,00 Kč | 2 |
Acer pseudoplatanus ´Simon-Louis Fréres´ (javor klen) | v 200-250, ko12l | 950,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Spaethii´ | v 150-200, ko20l | 600,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Spaethii´ | v 200-250, ko20l | 750,00 Kč | 1 |
Acer rubrum (???) | v 100-150, ko10l | 200,00 Kč | 3 |
Acer rubrum (???) | v 100-150, ko10l | 200,00 Kč | 36 |
Acer rubrum ´October Glory´ (javor červený) | v 80-100, ko5l | 380,00 Kč | 2 |
Acer rufinerve ´Albolimbatum´ (javor rezavožilný) | v 60-80, ko5l | 380,00 Kč | 1 |
Acer saccharinum (javor stříbrný) | v 80-100, ko2l | 95,00 Kč | 21 |
Acer semenovii (javor) | v 30-40, 2019, ko1,5l | 60,00 Kč | 2 |
Acer semenovii (javor) | v 80-100, 2019, ko10l | 200,00 Kč | 54 |
Acer shirasawanum ´Jordan´ (javor shirasavanský) | v 150-200, #, ko35l | 6000,00 Kč | 5 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 40-60, ko1l | 48,00 Kč | 48 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 40-60, ko1l | 48,00 Kč | 9 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 40-60, ko1,5l | 60,00 Kč | 140 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 40-60, ko1,5l | 60,00 Kč | 14 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 100-150, h13x13 | 48,00 Kč | 252 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 100-150, ko10l | 200,00 Kč | 15 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 150-200, vícekmen, ko30l | 1200,00 Kč | 19 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 200-250, až 250-300, ko15l | 750,00 Kč | 78 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 200-250, vícekmen, ko30l | 1500,00 Kč | 39 |
Acer tataricum ´Garann´ Hot Wings (javor tatarský) | v 100-150, semenáč, ko10l | 200,00 Kč | 1 |
Acer x ´Minorient´ ORIENTALIA (javor) | v 80-100, #, ko5l | 480,00 Kč | 3 |
Acer x ´Minorient´ ORIENTALIA (javor) | v 100-150, #, ko5l | 600,00 Kč | 8 |
Acer x freemanii ´Armstrong´ (???) | v 60-80, #, ko5l | 480,00 Kč | 5 |
Acer x freemanii ´CELEBRATION´ (???) | v 80-100, #, ko5l | 480,00 Kč | 6 |
Acer x freemanii ´Jeffersred´ AUTUMN BLAZE (???) | v 60-100, #, ko5l | 480,00 Kč | 4 |
Acer x zoeschense ´Annae´ (javor babyka) | v 150-200, #, ko12l | 950,00 Kč | 13 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | v 100-150, SLEVA!!!, ko15l | 200,00 Kč | 2 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | v 150-200, SLEVA!!!, ko15l | 200,00 Kč | 3 |
Aesculus glabra (jírovec lysý) | v 200-250, Mladá Boleslav, ko45l | 2000,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Digitata´ (jírovec maďal) | v 30-40, ko3l | 300,00 Kč | 2 |
Aesculus pavia (jírovec červený) | v 20-30, ROUB, ko3l | 300,00 Kč | 3 |
Aesculus x arnoldiana ´Autumn Splendor´ (jírovec Arnoldův) | v 20-30, ko3l | 300,00 Kč | 2 |
Aesculus x carnea (jírovec pleťový) | v 60-80, sem., ko3l | 120,00 Kč | 200 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | v 30-40, ko3l | 300,00 Kč | 1 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | v 40-60, ko3l | 300,00 Kč | 3 |
Aesculus x mutabilis ´Induta´ (jírovec proměnlivý) | v 15-20, ko3l | 300,00 Kč | 2 |
Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 60-80, ko3l | 75,00 Kč | 30 |
Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 200-250, vícekmen, ko40l | 1200,00 Kč | 12 |
Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 250-300, vícekmen, ko40l | 1500,00 Kč | 6 |
Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 250-300, vícekmen, ko40l | 1500,00 Kč | 3 |
Alnus glutinosa ´Pyramidalis´ (olše lepkavá) | v 80-100, ko3l | 300,00 Kč | 7 |
Alnus glutinosa ´Pyramidalis´ (olše lepkavá) | v 250-300, ko50l | 2500,00 Kč | 2 |
Amelanchier alnifolia (muchovník) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 945 |
Amelanchier alnifolia ´Northline´ (muchovník olšolistý) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 27 |
Amelanchier alnifolia ´Northline´ (muchovník olšolistý) | v 60-80, #, ko3l | 250,00 Kč | 9 |
Amelanchier alnifolia ´Prince William´ (muchovník olšolistý) | v 60-100, #, ko5l | 300,00 Kč | 3 |
Amelanchier alnifolia ´Prince William´ (muchovník olšolistý) | v 60-100, #, ko5l | 300,00 Kč | 44 |
Amelanchier alnifolia ´Smoky´ (muchovník olšolistý) | v 30-40, #, ko2l | 250,00 Kč | 4 |
Amelanchier alnifolia ´Smoky´ (muchovník olšolistý) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 125 |
Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (muchovník) | v 150-200, ko7,5l | 600,00 Kč | 38 |
Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (muchovník) | v 150-200, ko7,5l | 600,00 Kč | 2 |
Amelanchier canadensis ´October Flame´ (???) | v 60-100, #, ko5l | 380,00 Kč | 35 |
Amelanchier canadensis ´October Flame´ (???) | v 60-100, #, ko5l | 380,00 Kč | 6 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 1 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko3l | 200,00 Kč | 16 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko3l | 200,00 Kč | 22 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko3l | 200,00 Kč | 20 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 150-200, #, ko35l | 3800,00 Kč | 1 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 150-200, #, ko35l | 4800,00 Kč | 23 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 150-200, #, ko35l | 4800,00 Kč | 21 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 200-250, #, ko50l | 6000,00 Kč | 2 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, sesazené, ko10l | 300,00 Kč | 271 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, sesazené, ko10l | 300,00 Kč | 3 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 250-300, #, ko80l | 9500,00 Kč | 7 |
Amelanchier lamarckii ´Ballerina´ (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko7,5l | 480,00 Kč | 13 |
Amelanchier lamarckii ´Ballerina´ (muchovník velkokvětý) | v 80-100, ko7,5l | 480,00 Kč | 4 |
Amelanchier spicata | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 5 |
Amelanchier spicata | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 20 |
Amelanchier spicata | v 60-100, sesazené 3 ks, ko7,5l | 300,00 Kč | 5 |
Amelanchier spicata | v 60-100, sesazené 3 ks, ko7,5l | 300,00 Kč | 76 |
Aralia elata (prodara štíhlá) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 8 |
Aralia elata (prodara štíhlá) | v 60-100, #, ko60l | 3000,00 Kč | 1 |
Aronia arbutifolia ´Brilliant´ (temnoplodec) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 142 |
Aronia arbutifolia ´Brilliant´ (temnoplodec) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 12 |
Aronia arbutifolia ´Brilliant´ (temnoplodec) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 95 |
Aronia arbutifolia ´Brilliant´ (temnoplodec) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 48 |
Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 19 |
Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 29 |
Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 30-40, ko1,5l | 75,00 Kč | 4 |
Aronia mitschurini ´Amit´ (temnoplodec) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 85 |
Aronia mitschurini ´Amit´ (temnoplodec) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 190 |
Aronia mitschurini ´Amit´ (temnoplodec) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 290 |
Aronia mitschurini ´Amit´ (temnoplodec) | v 40-60, ko1l | 60,00 Kč | 36 |
Aronia prunifolia ´Nero´ (arónie třešňolistý) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 236 |
Aronia prunifolia ´Nero´ (arónie třešňolistý) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 220 |
Aronia prunifolia ´Nero´ (arónie třešňolistý) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 17 |
Aronia prunifolia ´Viking´ (arónie třešňolistá) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 80 |
Aronia prunifolia ´Viking´ (arónie třešňolistá) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 119 |
Aronia prunifolia ´Viking´ (arónie třešňolistá) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 81 |
Aronia prunifolia ´Viking´ (arónie třešňolistá) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 14 |
Asimina triloba (???) | v 60-80, #, ko7,5l | 600,00 Kč | 4 |
Asimina triloba (???) | v 60-80, #, ko7,5l | 600,00 Kč | 3 |
Berberis candidula (dřišťál bělolistý) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 40 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, výsev Golden Rocket, ko1l | 48,00 Kč | 23 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 27 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 540 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko3l | 120,00 Kč | 64 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 150,00 Kč | 4 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 150,00 Kč | 70 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 60-80, ko5l | 150,00 Kč | 380 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 74 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 80 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 24 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko1,5l | 48,00 Kč | 990 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, #, ko2l | 75,00 Kč | 150 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko1,5l | 48,00 Kč | 26 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko1,5l | 48,00 Kč | 280 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, #, ko2l | 75,00 Kč | 1 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko3l | 120,00 Kč | 300 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko3l | 120,00 Kč | 1 |
Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 250 |
Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 35 |
Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 580 |
Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 18 |
Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 24 |
Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 200 |
Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 95,00 Kč | 34 |
Berberis thunbergii ´Goldalita´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 9 |
Berberis thunbergii ´Goldalita´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 57 |
Berberis thunbergii ´Golden Horizon´ (dřišťál Thunbegův) | v 30-40, #, ko2l | 120,00 Kč | 12 |
Berberis thunbergii ´Golden Horizon´ (dřišťál Thunbegův) | v 30-40, #, ko2l | 120,00 Kč | 69 |
Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 9 |
Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 57 |
Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 134 |
Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 23 |
Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 60-80, ko5l | 120,00 Kč | 91 |
Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 60-80, ko5l | 120,00 Kč | 6 |
Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 15 |
Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 3 |
Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 399 |
Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, #, ko2l | 95,00 Kč | 260 |
Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 13 |
Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 212 |
Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko5l | 120,00 Kč | 48 |
Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko5l | 120,00 Kč | 3 |
Berberis thunbergii ´Lime Star´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, #, ko2,5l | 200,00 Kč | 1 |
Berberis thunbergii ´Maria´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 6 |
Berberis thunbergii ´Maria´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 54 |
Berberis thunbergii ´Orange Rocket´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 302 |
Berberis thunbergii ´Orange Rocket´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 9 |
Berberis thunbergii ´Orange Rocket´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 95,00 Kč | 45 |
Berberis thunbergii ´Orange Sunrise´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 14 |
Berberis thunbergii ´Orange Sunrise´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 16 |
Berberis thunbergii ´Orange Sunrise´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 76 |
Berberis thunbergii ´Powwow´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 39 |
Berberis thunbergii ´Powwow´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 59 |
Berberis thunbergii ´Powwow´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 400 |
Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 14 |
Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, #, ko2,5l | 150,00 Kč | 2 |
Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 89 |
Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 7 |
Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 52 |
Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 95,00 Kč | 15 |
Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko2l | 95,00 Kč | 96 |
Berberis thunbergii ´Red Tower´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, #, ko2,5l | 200,00 Kč | 1 |
Berberis thunbergii ´Silver Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 6 |
Berberis thunbergii ´Silver Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 9 |
Berberis thunbergii ´Silver Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 37 |
Berberis thunbergii ´Silver Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 11 |
Berberis thunbergii ´Sunsation´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, #, ko2l | 95,00 Kč | 7 |
Berberis thunbergii ´Sunsation´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, #, ko2l | 95,00 Kč | 26 |
Berberis verruculosa (dřišťál bradavičnatý) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 72 |
Berberis verruculosa (dřišťál bradavičnatý) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 12 |
Berberis verruculosa (dřišťál bradavičnatý) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 425 |
Betula ´Veruna´ (bříza) | v 40-60, KM 80, ko20l | 750,00 Kč | 9 |
Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | v 100-150, ko10l | 600,00 Kč | 32 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | v 100-150, ko10l | 600,00 Kč | 13 |
Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | v 100-150, ko10l | 600,00 Kč | 28 |
Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | v 150-200, keř, ko45l | 1500,00 Kč | 18 |
Betula jacquemontii (???) | v 200-250, keř, ko20l | 1200,00 Kč | 96 |
Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | v 200-250, keř, ko45l | 2000,00 Kč | 18 |
Betula jacquemontii ´Grayswood Ghost´ (???) | v 100-150, ko10l | 600,00 Kč | 14 |
Betula jacquemontii ´Silver Shadow´ (???) | v 100-150, ko10l | 600,00 Kč | 8 |
Betula nana (bříza trpasličí) | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 23 |
Betula nigra ´Shiloh Splash´ (???) | v 60-100, ko45l | 1500,00 Kč | 2 |
Betula nigra ´Summer Cascade´ (bříza černá) | Ktk, vk 100, ko15l | 950,00 Kč | 1 |
Betula nigra ´Summer Cascade´ (bříza černá) | Ktk, vk 100, ko15l | 950,00 Kč | 1 |
Betula nigra ´White Light´ (bříza černá) | v 100-150, ko10l | 600,00 Kč | 21 |
Betula verrucosa ´Fastigiata Joes´ (bříza bílá) | v 100-150, ko10l | 600,00 Kč | 9 |
