Nabídka okrasných dřevin a trvalekPřihlásit se (pro velkoobchodní zákazníky)
Latinský název 
 
 Kategorie 
Celá nabídka | Obchodní podmínky | Úvodní strana
 
 © Zelené info

Stručná legenda:

v..výška, š..šířka, ok..obvod kmene, výh..počet výhonů, Vk..vysokokmen, Ktk..kmenný tvar keře

ko..kontejner, h..hrnek, bal..s balem (detailní informace naleznete v podrobné legendě)

Latinský název / VelikostVel.cena
bez DPH
Počet 
Tilia cordata 16/18, dtbal, Vk1580 Kč1 ks 
Tilia cordata 18/20, dtbal, Vk2110 Kč1 ks 
Tilia cordata 20/25, dtbal, Vk2660 Kč7 ks 
Tilia cordata 30/35, dtbal, Vk2660 Kč6 ks 
Tilia cordata ´Erecta´ 18/20, dtbal, Vk2590 Kč1 ks 
Tilia cordata ´Erecta´ 20/25, dtbal, Vk2960 Kč22 ks 
Tilia cordata ´Erecta´ 25/30, dtbal, Vk2960 Kč3 ks 
Tilia cordata ´Greenspire´ 6/8, ko15l, vk50+931 Kč1 ks 
Tilia cordata ´Rancho´ 20/25, dtbal, Vk2840 Kč2 ks 
Tilia cordata ´Rancho´ 35/40, dtbal, Vk2840 Kč1 ks 
Tilia cordata ´Roelvo´ 6/8, ko20l704 Kč1 ks 
Tilia platyphyllos 4/6, bal, Vk510 Kč4 ks 
Tilia platyphyllos 8/10, bal, Vk700 Kč8 ks 
Tilia platyphyllos 10/12, dtbal, Vk840 Kč4 ks 
Tilia platyphyllos 12/14, dtbal, Vk1090 Kč2 ks 
Tilia platyphyllos 16/18, dtbal, Vk1580 Kč1 ks 
Tilia platyphyllos ´Compacta´ ok8-10, ko20l, Vk876 Kč1 ks 
Tilia x euchlora 25/30, dtbal, Vk2770 Kč1 ks 
Tsuga canadensis 40-60, bal330 Kč8 ks 
Tsuga canadensis 40-60, ko35l360 Kč1 ks 
Tsuga canadensis 60-80, bal360 Kč46 ks 
Tsuga canadensis 60-80, ko2l109 Kč6 ks 
Tsuga canadensis 80-100, bal420 Kč72 ks 
Tsuga canadensis 80-100, ko65l582 Kč1 ks 
Tsuga canadensis 100-125, bal510 Kč65 ks 
Tsuga canadensis 100-125, ko65l700 Kč3 ks 
Tsuga canadensis 100-125, ko90l796 Kč1 ks 
Tsuga canadensis 125-150, dtbal660 Kč10 ks 
Tsuga canadensis 125-150, ko65l1170 Kč2 ks 
Tsuga canadensis 150-175, dtbal900 Kč2 ks 
Ulmus glabra 14/16, dtbal, Vk1390 Kč1 ks 
Ulmus glabra 16/18, dtbal, Vk1690 Kč1 ks 
Ulmus pumila celer 20-30, ko2l33 Kč120 ks 
Ulmus pumila celer 40-60, ko1l25 Kč13 ks 
Ulmus x hollandica ´Wredei´ 40-60, ko2l130 Kč70 ks 
Ulmus x hollandica ´Wredei´ 175-200, bal960 Kč2 ks 
Ulmus x hollandica ´Wredei´ 200-250, bal1260 Kč2 ks 
Ulmus x hollandica ´Wredei´ 250-300, bal1620 Kč1 ks 
Vaccinium corymbosum ´Ama Rood´ 40+, ko2,5l79 Kč2514 ks 
Vaccinium corymbosum ´Ama Rood´ 60+, ko1l45 Kč83 ks 
Vaccinium corymbosum ´Atlantic´ 40+, ko1l45 Kč15 ks 
Vaccinium corymbosum ´Atlantic´ 40+, ko2,5l79 Kč99 ks 
Vaccinium corymbosum ´Atlantic´ 60+, ko20l351 Kč26 ks 
Vaccinium corymbosum ´Berkeley´ 40+, ko2,5l79 Kč466 ks 
Vaccinium corymbosum ´Berkeley´ 40+, ko20l351 Kč3 ks 
Vaccinium corymbosum ´Berkeley´ 60+, ko2,5l79 Kč3431 ks 
Vaccinium corymbosum ´Bluegold´ 40+, ko2,5l79 Kč89 ks 
Vaccinium corymbosum ´Bluejay´ 40+, ko2,5l79 Kč344 ks 
Vaccinium corymbosum ´Bluejay´ 40+, ko20l351 Kč9 ks 
Vaccinium corymbosum ´Bluetta´ 40+, ko1l45 Kč3 ks 
Vaccinium corymbosum ´Bonus´ 40+, ko2,5l79 Kč428 ks 
Vaccinium corymbosum ´Bonus´ 60+, ko20l351 Kč25 ks 
Vaccinium corymbosum ´Brigitta´ 40+, ko1l45 Kč60 ks 
Vaccinium corymbosum ´Brigitta´ 40+, ko2,5l79 Kč179 ks 
Vaccinium corymbosum ´Brigitta´ 40+, ko20l351 Kč2 ks 
Vaccinium corymbosum ´Burlington´ 40+, ko2,5l79 Kč1686 ks 
Vaccinium corymbosum ´Burlington´ 40+, ko20l351 Kč3 ks 
Vaccinium corymbosum ´Burlington´ 60+, ko20l351 Kč37 ks 
Vaccinium corymbosum ´Concord´ 40+, ko2,5l79 Kč2759 ks 
Vaccinium corymbosum ´Concord´ 60+, ko20l351 Kč2 ks 
Vaccinium corymbosum ´Concord´ 60-80, ko20l351 Kč12 ks 
Vaccinium corymbosum ´Coville´ 40+, ko2,5l79 Kč1394 ks 
Vaccinium corymbosum ´Coville´ 60+, ko20l351 Kč14 ks 
Vaccinium corymbosum ´Darrow´ 40+, ko2,5l79 Kč14092 ks 
Vaccinium corymbosum ´Darrow´ 60+, ko20l351 Kč2 ks 
Vaccinium corymbosum ´Denis Blue´ 40+, ko2,5l79 Kč382 ks 
Vaccinium corymbosum ´Elizabeth´ 40+, ko1l45 Kč14 ks 
Vaccinium corymbosum ´Elizabeth´ 40+, ko2,5l79 Kč688 ks 
Vaccinium corymbosum ´Elizabeth´ 40+, ko20l351 Kč2 ks 
Vaccinium corymbosum ´Elliot´ 40+, ko2,5l79 Kč173 ks 
Vaccinium corymbosum ´Elliot´ 40+, ko20l351 Kč17 ks 
Vaccinium corymbosum ´Emblue´ 40+, ko2,5l79 Kč72 ks 
Vaccinium corymbosum ´Goldtraube 23´ 40+, ko2,5l79 Kč41 ks 
Vaccinium corymbosum ´Goldtraube 53´ 40+, ko2,5l79 Kč68 ks 
Vaccinium corymbosum ´Goldtraube 71´ 40+, ko2,5l79 Kč84 ks 
Vaccinium corymbosum ´Goldtraube´ 40+, ko1l45 Kč539 ks 
Vaccinium corymbosum ´Goldtraube´ 40+, ko2,5l79 Kč64 ks 
Vaccinium corymbosum ´Goldtraube´ 60+, ko20l351 Kč29 ks 
Vaccinium corymbosum ´Grover´ 40+, ko2,5l79 Kč2 ks 
Vaccinium corymbosum ´Hannah´ s Choice´ 40+, ko2,5l79 Kč236 ks 
Vaccinium corymbosum ´Heerma II´ 60+, ko1l45 Kč58 ks 
Vaccinium corymbosum ´Heerma´ 40+, ko2,5l79 Kč139 ks 
Vaccinium corymbosum ´Herbert´ 40+, ko2,5l79 Kč76 ks 
Vaccinium corymbosum ´Herbert´ 40+, ko20l351 Kč3 ks 
Vaccinium corymbosum ´Chanticleer´ 40+, ko2,5l79 Kč80 ks 
Vaccinium corymbosum ´Iranka´ 40+, ko2,5l79 Kč148 ks 
Vaccinium corymbosum ´Ivanhoe´ 40+, ko2,5l79 Kč204 ks 
Vaccinium corymbosum ´Ivanhoe´ 60+, ko1l45 Kč70 ks 
Vaccinium corymbosum ´Ivanhoe´ 60+, ko20l351 Kč6 ks 
Vaccinium corymbosum ´Jersey´ 40+, ko2,5l79 Kč4411 ks 
Vaccinium corymbosum ´Jersey´ 40+, ko20l351 Kč2 ks 
Vaccinium corymbosum ´Meader´ 40+, ko2,5l79 Kč369 ks 
Vaccinium corymbosum ´Nelson´ 40+, ko2,5l79 Kč62 ks 
Vaccinium corymbosum ´Nelson´ 60+, ko20l351 Kč7 ks 
Vaccinium corymbosum ´North Blue´ 40+, ko2,5l79 Kč136 ks 
Vaccinium corymbosum ´Northland´ 40+, ko2,5l79 Kč1490 ks 
Vaccinium corymbosum ´Northland´ 40+, ko20l351 Kč2 ks 
Vaccinium corymbosum ´Patriot´ 40+, ko2,5l79 Kč308 ks 
Vaccinium corymbosum ´Pioneer´ 40+, ko1l45 Kč404 ks 
Vaccinium corymbosum ´Pioneer´ 40+, ko2,5l79 Kč642 ks 
Zobrazit záznamy: Ab..Ac, Ac..Az, Az..Ca, Ca..Fa, Fa..Ch, Ch..La, Le..Pi, Pi..Pi, Pi..Pi, Pi..Pr, Pr..Se, Se..Ta, Ta..Ta, Ta..Th, Th..Ti, >Ti..Va<, Va..