Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU, Kostelec nad Černými lesy - WWW

Datum aktualizace: 5.5.2025

NázevPopis Mal.cena
s DPH
Počet
Ovíjivé a pnoucí rostliny
Actinidia arguta ´Issaii´Pnd, #,30/40, samosprašná, ko2l300,00 Kč1
Actinidia arguta ´Ken´s Red´Pnd, #, 30/40, samice, AGARDEN, ko2l300,00 Kč24
Actinidia deliciosa ´Hayward´ (samice)Pnd, #, 30/40, samice, AGARDEN, ko2l250,00 Kč5
Actinidia deliciosa ´Jenny´Pnd, #, samosprašná, KIWI, ko2l300,00 Kč9
Actinidia kolomikta ´Adam´Pnd, #,40/60, samec, ko1,5l300,00 Kč9
Actinidia kolomikta ´Dr. Szymanowski´Pnd, #,30/50, samice, ko2l300,00 Kč7
Actinidia kolomikta ´Vitakola´Pnd, #,30/50, samice, ko2l250,00 Kč2
Akebia quinataPnd, #,150/200, ko7,5l750,00 Kč3
Akebia quinata ´Silver Bells´Pnd, #,50/80, ko2l300,00 Kč1
Aristolochia duriorPnd, #,30/50, ko2l250,00 Kč51
Campsis radicansPnd, 200/250,#, ko10l2500,00 Kč2
Campsis radicans ´Flamenco´Pnd, 40/60,#, ko2l250,00 Kč1
Campsis radicans ´Judy´Pnd, 40/60,#, ko1,5l300,00 Kč9
Campsis x tagliabuana ´Madame Galen´Pnd, 60/80,#, ko2l250,00 Kč4
Celastrus orbiculatus ´Hermaphroditus´Pnd, #, 40/60, ko2l250,00 Kč7
Clematis (v kultivarech)Pnd, 60/80,#, ko2l250,00 Kč142
Hedera colchica ´Sulphur Heart´Pnd, #,30/50, ko2l250,00 Kč6
Hedera helixPnd, 15/20, h9x9x1030,00 Kč19
Hedera helix ´Goldheart´Pnd, #,30/40, ko2l150,00 Kč7
Hedera helix ´Goldchild´Pnd, #,30/40, ko2l150,00 Kč7
Hedera helix ´Green Ripple´Pnd, #,30/40, ko2l150,00 Kč9
Hedera helix ´Miniature Needlepoint´Pnd, 40/60,#, ko1,5l60,00 Kč2
Hedera helix ´Sagittifolia´Pnd, #,30/40, ko2l200,00 Kč6
Hedera helix ´Spetchley´Pnd, 40/60,#, ko1,5l60,00 Kč11
Hedera helix ´White Ripple´Pnd, #,30/40, ko2l150,00 Kč9
Hedera hibernicaPnd, 15/20, h9x9x1030,00 Kč148
Hedera hibernicaPnd, 15/20, h9x9x1030,00 Kč240
Hedera hibernicaPnd, #,125/150, ko7,5l480,00 Kč18
Humulus lupulusPnd, 40/60,#, ko2l200,00 Kč8
Humulus lupulus ´Aureus´Pnd, 40/60,#, ko2l250,00 Kč5
Hydrangea anomala subsp. petiolarisPnd, 30/50#, ko3l300,00 Kč3
Lonicera japonica ´Purpurea´Pnd, 50/80#, ko2l200,00 Kč4
Lonicera periclymenum ´Belgica´Pnd, 30/50#, ko2l200,00 Kč7
Lonicera periclymenum ´Scensation´Pnd, 30/50#, ko2l200,00 Kč8
Lonicera periclymenum ´Serotina´Pnd, 30/50,#, ko2l200,00 Kč3
Lonicera tellmannianaPnd, 50/80,#, ko2l200,00 Kč6
Parthenocissus quinguefoliaPnd, 15/30, h9x9x1030,00 Kč174
Parthenocissus quinguefoliaPnd, 15/30, h9x9x1030,00 Kč358
Parthenocissus quinguefoliaPnd, 15/30, ko1,5l48,00 Kč32
Parthenocissus quinguefoliaPnd, 15/30, ko1,5l48,00 Kč3637
Parthenocissus quinguefolia ´Engelmanii´Pnd, #, vyvaz,40/60, ko2l200,00 Kč11
Parthenocissus tricuspidataPnd, vyvaz30/50, h9x9x1060,00 Kč1
Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´Pnd, #, 30/40 vyvaz, ko2l200,00 Kč29
Vitis ripariaPnd, 30/40,#, ko2l200,00 Kč5
Wisteria (v barvách)Pnd, 150/200,#, ko5l750,00 Kč1
Wisteria (v barvách)Pnd, 250/300, #, ko10l2000,00 Kč3
Wisteria floribunda ´Issai´Pnd, 30/50,#, ko2l480,00 Kč10
Wisteria frutescens ´Amethyst Fall´Pnd, # 30/40, ko2l480,00 Kč12
Wisteria sinensis ´Caroline´Pnd, 30/50,#, ko2l480,00 Kč6