Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
Keře a jejich kmenné tvary |
Abeliophyllum distichum | v 15-20, ko1l | 75,00 Kč | 21 |
Acer campestre (javor babyka) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 12 |
Acer campestre (javor babyka) | v 100-150, ko3l | 75,00 Kč | 482 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 100-150, bal | 600,00 Kč | 11 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 100-150, ko45l | 750,00 Kč | 1 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 12 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 150-200, ko45l | 950,00 Kč | 2 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 200-250, bal | 1200,00 Kč | 3 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 200-250, ko45l | 1200,00 Kč | 4 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 250-300, bal | 1500,00 Kč | 1 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 30-40, ko1,5l | 60,00 Kč | 4 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 40-60, ko1,5l | 60,00 Kč | 221 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 300-350, š 100-150, ko90l | 3000,00 Kč | 1 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 100-150, ko7,5l | 250,00 Kč | 10 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 250-300, ko 60l až, ko90l | 2000,00 Kč | 1 |
Acer griseum (javor šedý) | v 40-60, ko5l | 480,00 Kč | 12 |
Acer laxiflorum (javor řídkokvětý) | v 80-100, ko7,5l | 150,00 Kč | 1 |
Acer laxiflorum (javor řídkokvětý) | v 100-150, ko7,5l | 150,00 Kč | 103 |
Acer monspessulanum | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 25 |
Acer monspessulanum | v 30-40, ko1,5l | 75,00 Kč | 60 |
Acer monspessulanum | v 60-100, #, ko2l | 75,00 Kč | 49 |
Acer negundo ´Elegans´ (javor jasanolistý) | v 100-150, -200, ko10l | 600,00 Kč | 1 |
Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | v 40-60, #, ko3l | 200,00 Kč | 1 |
Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | v 100-150, -200, ko10l | 600,00 Kč | 5 |
Acer negundo ´Winter Lightning´ (javor jasanolistý) | v 150-200, #, ko10l | 950,00 Kč | 3 |
Acer opalus (javor kalinolistý) | v 80-100, bal | 600,00 Kč | 3 |
Acer opalus (javor kalinolistý) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 3 |
Acer palmatum ´Atropurpureum´ (javor dlanitolistý) | v 40-60, ko2l | 250,00 Kč | 38 |
Acer palmatum ´Aureum´ | v 60-80, #, ko5l | 950,00 Kč | 6 |
Acer palmatum ´Emerald Lace´ (???) | v 30-40, #, ko3l | 380,00 Kč | 10 |
Acer palmatum ´Emerald Lace´ (???) | v 40-60, #, ko2l | 380,00 Kč | 70 |
Acer palmatum ´Emerald Lace´ (???) | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 9 |
Acer palmatum ´Katsura´ | v 30-40, #, ko3l | 380,00 Kč | 9 |
Acer palmatum ´Katsura´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #, ko2l | 380,00 Kč | 54 |
Acer palmatum ´Seiryu´ | v 40-60, #, ko2l | 380,00 Kč | 76 |
Acer palmatum ´Silhouette´ (???) | v 60-80, #, ko5l | 950,00 Kč | 4 |
Acer platanoides (javor mléčný) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 537 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 40-60, ko5l | 380,00 Kč | 18 |
Acer platanoides ´Cucullatum´ (javor mléč) | v 150-200, bal | 750,00 Kč | 2 |
Acer platanoides ´Dissectum´ (javor mléč) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 4 |
Acer platanoides ´Lorbergii´ (javor mléčný) | v 60-100, #, ko5l | 600,00 Kč | 9 |
Acer platanoides ´Paldiski´ (javor mléčný) | v 250-300, #, bal | 3800,00 Kč | 1 |
Acer platanoides ´Schwedleri´ (javor mléčný) | v 150-200, bal | 750,00 Kč | 2 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | v 40-60, ko2l | 60,00 Kč | 16 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | v 60-80, ko2l | 60,00 Kč | 5 |
Acer pseudoplatanus ´Atropurpureum´ (javor klen) | v 30-40, ko1,5l | 200,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | v 40-60, ko5l | 380,00 Kč | 5 |
Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | Ktk, vk 175, ko10l | 600,00 Kč | 12 |
Acer pseudoplatanus ´Handy Jerry´ (javor klen) | Ktk, vk 150, ko10l | 600,00 Kč | 7 |
Acer pseudoplatanus ´Luteo-virescens´ (javor klen) | v 250-300, 'Simon Louis Freres´? (Police u Jemnice), ko20l | 1200,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | v 80-100, ko5l | 380,00 Kč | 5 |
Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | v 100-150, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | v 100-150, ko10l | 480,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | v 40-60, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | v 100-150, ko10l | 480,00 Kč | 2 |
Acer pseudoplatanus ´Simon-Louis Fréres´ (javor klen) | v 150-200, bal | 750,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Spaethii´ | v 150-200, bal | 750,00 Kč | 4 |
Acer pseudoplatanus ´Spaethii´ | v 200-250, bal | 950,00 Kč | 1 |
Acer rubrum (???) | v 60-100, ko1,5l | 95,00 Kč | 2 |
Acer rubrum ´Scanlon´ (javor červený) | v 60-80, ko5l | 380,00 Kč | 2 |
Acer saccharinum (javor stříbrný) | v 80-100, ko2l | 95,00 Kč | 62 |
Acer saccharinum ´Born´s Gracious´ (javor stříbrný) | v 40-60, #, ko3l | 300,00 Kč | 14 |
Acer shirasawanum | v 15-20, sem., ko3l | 120,00 Kč | 3 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 30-40, h13x13 | 48,00 Kč | 27 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 60-100, h13x13 | 48,00 Kč | 2 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 60-100, ko7,5l | 150,00 Kč | 5 |
Acer tataricum (javor tatarský) | v 100-150, ko7,5l | 150,00 Kč | 34 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | v 60-100, ko5l | 250,00 Kč | 3 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 15 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 16 |
Aesculus glabra (jírovec lysý) | v 100-150, Mladá Boleslav, bal | 950,00 Kč | 4 |
Aesculus glabra (jírovec lysý) | v 150-200, Mladá Boleslav, bal | 1200,00 Kč | 1 |
Aesculus glabra var. leucodermis (jírovec lysý) | v 150-200, bal | 1200,00 Kč | 3 |
Aesculus glabra var. sargentii (jírovec lysý) | v 150-200, bal | 1200,00 Kč | 2 |
Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | v 150-200, bal | 600,00 Kč | 13 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 15 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 19 |
Aesculus hippocastanum ´Umbraculifera´ (jírovec maďal) | v 100-150, ko5l | 380,00 Kč | 2 |
Aesculus hippocastanum ´Zagreb´ (jírovec maďal) | v 100-150, bal | 950,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Zagreb´ (jírovec maďal) | v 150-200, bal | 1200,00 Kč | 1 |
Aesculus parviflora (jírovec drobnokvětý) | v 40-60, #, ko5l | 750,00 Kč | 5 |
Aesculus pavia (jírovec červený) | v 100-150, Průhonice Park, bal | 950,00 Kč | 1 |
Aesculus pavia (jírovec červený) | v 150-200, Průhonice Park, bal | 1200,00 Kč | 10 |
Aesculus pavia ´Humilis´ (jírovec červený) | v 30-40, ko5l | 380,00 Kč | 1 |
Aesculus silvatica var. lanceolata (jírovec) | v 100-150, bal | 950,00 Kč | 1 |
Aesculus silvatica var. lanceolata (jírovec) | v 150-200, bal | 1200,00 Kč | 2 |
Aesculus x arnoldiana ´Autumn Splendor´ (jírovec Arnoldův) | v 150-200, bal | 1200,00 Kč | 1 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | v 40-60, ko3l | 300,00 Kč | 3 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | v 100-150, ko5l | 380,00 Kč | 4 |
Aesculus x dupontii ´Hessei´ (jírovec Dupontův) | v 150-200, bal | 1200,00 Kč | 1 |
Aesculus x marylandica (jírovec marylandský) | v 150-200, bal | 1200,00 Kč | 3 |
Aesculus x mutabilis ´Harbisonii´ (jírovec proměnlivý) | v 100-150, bal | 950,00 Kč | 1 |
Aesculus x mutabilis ´Harbisonii´ (jírovec proměnlivý) | v 150-200, bal | 1200,00 Kč | 2 |
Aesculus x mutabilis ´Induta´ (jírovec proměnlivý) | v 100-150, bal | 950,00 Kč | 3 |
Aesculus x mutabilis ´Induta´ (jírovec proměnlivý) | v 150-200, bal | 1200,00 Kč | 1 |
Amelanchier alnifolia ´Smoky´ (muchovník olšolistý) | v 60-100, #, ko5l | 380,00 Kč | 19 |
Amelanchier alnifolia ´Thiessen´ (muchovník olšolistý) | v 20-30, #, ko1,5l | 150,00 Kč | 1 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 40-60, ko1l | 60,00 Kč | 150 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 40-60, ko3l | 200,00 Kč | 409 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko3l | 200,00 Kč | 51 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko5l | 250,00 Kč | 28 |
Amelanchier ovalis | v 60-80, ko1,5l | 75,00 Kč | 12 |
Amelanchier ovalis | v 80-100, ko1,5l | 75,00 Kč | 20 |
Amelanchier spicata | v 40-60, ko1l | 60,00 Kč | 6 |
Aronia arbutifolia ´Brilliant´ (???) | v 20-30, #, ko2l | 120,00 Kč | 8 |
Aronia arbutifolia ´Brilliant´ (???) | v 30-40, #, ko2l | 120,00 Kč | 57 |
Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 20-30, KM 100, ko5l | 600,00 Kč | 13 |
Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 40-60, ko1,5l | 75,00 Kč | 136 |
Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 40-60, ko3l | 95,00 Kč | 4 |
Aronia mitschurini ´Amit´ (???) | v 20-30, #, ko3l | 120,00 Kč | 9 |
Aronia mitschurini ´Amit´ (???) | v 30-40, #, ko3l | 120,00 Kč | 77 |
Aronia prunifolia ´Aron´ (arónie třešňolistá) | v 100-125, š 60-100, #, bal | 1500,00 Kč | 5 |
Aronia prunifolia ´Nero´ (arónie třešňolistý) | v 30-40, #, ko3l | 120,00 Kč | 86 |
Aronia prunifolia ´Viking´ (arónie třešňolistá) | v 30-40, #, ko3l | 120,00 Kč | 83 |
Asimina triloba (???) | v 20-30, #, ko3l | 380,00 Kč | 19 |
Berberis edgeworthiana (dřišťál Edgeworthův) | v 15-20, ko1l | 48,00 Kč | 2 |
Berberis edgeworthiana (dřišťál Edgeworthův) | v 20-30, ko1,5l | 48,00 Kč | 7 |
Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 10-15, ko1l | 48,00 Kč | 1 |
Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 15-20, ko2l | 75,00 Kč | 12 |
Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 117 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 67 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko5l | 150,00 Kč | 496 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko3l | 120,00 Kč | 330 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko5l | 150,00 Kč | 120 |
Berberis thunbergii ´Admiration´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 120,00 Kč | 366 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, #, ko2l | 95,00 Kč | 299 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko5l | 150,00 Kč | 62 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, #, ko2l | 75,00 Kč | 528 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko3l | 120,00 Kč | 473 |
Berberis thunbergii ´Bail Julia´ TOSCANA (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, #, ko2l | 250,00 Kč | 65 |
Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 562 |
Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 267 |
Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 19 |
Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko7,5l | 150,00 Kč | 48 |
Berberis thunbergii ´Fire Ball´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, #, ko2l | 200,00 Kč | 32 |
Berberis thunbergii ´Goldalita´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 378 |
Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 121 |
Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko5l | 120,00 Kč | 179 |
Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 121 |
Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 198 |
Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko5l | 120,00 Kč | 68 |
Berberis thunbergii ´Kobold´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 10 |
Berberis thunbergii ´Maria´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 63 |
Berberis thunbergii ´Maria´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, #, ko2l | 150,00 Kč | 119 |
Berberis thunbergii ´Maria´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, #, ko2l | 150,00 Kč | 21 |
Berberis thunbergii ´Orange Rocket´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 150,00 Kč | 261 |
Berberis thunbergii ´Orange Sunrise´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 150,00 Kč | 153 |
Berberis thunbergii ´Powwow´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko2l | 95,00 Kč | 162 |
Berberis thunbergii ´Powwow´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 126 |
Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 11 |
Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, #, ko2l | 120,00 Kč | 93 |
Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 70 |
Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 95,00 Kč | 219 |
Berberis thunbergii ´Silver Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 12 |
Berberis verruculosa (dřišťál bradavičnatý) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 678 |
Berberis x stenophylla (dřišťál úzkolistý) | v 20-30, ko2l | 95,00 Kč | 5 |
Betula ´Veruna´ (bříza) | v 60-100, KM 60, bal | 2000,00 Kč | 2 |
Betula nigra | v 80-100, ko3l | 250,00 Kč | 6 |
Betula nigra | v 150-200, ko10l | 600,00 Kč | 1 |
Betula nigra | v 200-250, ko10l | 750,00 Kč | 5 |
Betula nigra (???) | Ktk, vk 100, ko5l | 600,00 Kč | 1 |
Betula nigra ´Heritage´ (???) | v 150-200, ko5l | 600,00 Kč | 5 |
Betula nigra ´Shiloh Splash´ (bříza černá) | v 20-30, ko2l | 250,00 Kč | 7 |
Betula verrucosa ´Fastigiata Joes´ (bříza bílá) | v 150-200, #, ko7,5l | 600,00 Kč | 39 |
Betula verrucosa ´Magical Globe´ (???) | v 80-100, bal | 2000,00 Kč | 2 |
Betula verrucosa ´Purpurea´ (bříza bílá) | v 40-60, #, ko3l | 300,00 Kč | 12 |
Buddleja alternifolia (komule střídavolistá) | v 15-20, ko1l | 48,00 Kč | 12 |
Buddleja alternifolia (komule střídavolistá) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 6 |
Buddleja alternifolia ´Unique´ (komule Davidova) | v 40-60, #, ko2l | 150,00 Kč | 72 |
Buddleja davidii ´Adonis Blue´ (komule Davidova) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 50 |
Buddleja davidii ´African Queen´ (komule Davidova) | v 20-30, tm. modrofialová, ko1l | 48,00 Kč | 1 |
Buddleja davidii ´African Queen´ (komule Davidova) | v 30-40, tm. modrofialová, ko1l | 48,00 Kč | 38 |
Buddleja davidii ´Black Knight´ (komule Davidova) | v 15-20, #, modrofialová, ko1l | 75,00 Kč | 28 |
Buddleja davidii ´Black Knight´ (komule Davidova) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 3 |
Buddleja davidii ´Black Knight´ (komule Davidova) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 71 |
Buddleja davidii ´Harlequin´ (komule Davidova) | v 20-30, tm.fialová, ko1l | 48,00 Kč | 6 |
Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 140 |
Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 30-40, #, ko1l | 75,00 Kč | 47 |
Buddleja davidii ´Pink Delight´ (komule Davidova) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 41 |
Buddleja davidii ´Pink Delight´ (komule Davidova) | v 30-40, #, růžová, ko1l | 75,00 Kč | 46 |
Buddleja davidii ´Pink Delight´ (komule Davidova) | v 30-40, #, ko3l | 120,00 Kč | 16 |
Buddleja davidii ´Royal Red´ (komule Davidova) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 4 |
Buddleja davidii ´Royal Red´ (komule Davidova) | v 30-40, #, nachová, ko1l | 75,00 Kč | 30 |
Buddleja davidii ´Royal Red´ (komule Davidova) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 54 |
Buddleja davidii ´White Profusion´ (Komule Davidova) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 3 |
Buddleja davidii ´White Profusion´ (Komule Davidova) | v 30-40, #, bílá, ko1l | 75,00 Kč | 36 |
Buddleja davidii ´White Profusion´ (Komule Davidova) | v 30-40, #, bílá, ko3l | 120,00 Kč | 72 |
Buddleja davidii ´Wisteria Lane´ (komule Davidova) | v 20-30, #, fialová dlouhý květ, ko3l | 120,00 Kč | 7 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 12 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 175 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 30-40, #, ko3l | 150,00 Kč | 775 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 30-40, #, ko4l | 200,00 Kč | 540 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 40-50, #,ko 5l a, ko7,5l | 250,00 Kč | 76 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 40-60, #, ko20l | 600,00 Kč | 50 |
Buxus sempervirens ´Aurea´ (zimostráz obecný) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 513 |
Buxus sempervirens ´Aureovariegata´ (zimostráz obecný) | v 15-20, ko2l | 120,00 Kč | 60 |
Buxus sempervirens ´Curly Lock´ | v 20-25, ko2l | 120,00 Kč | 840 |
Buxus sempervirens ´Curly Lock´ | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 19 |
Buxus sempervirens ´Sufruticosa´ (zimostráz obecný) | v 15-20, ko2l | 120,00 Kč | 18 |
Buxus sempervirens ´Sufruticosa´ (zimostráz obecný) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 30 |
Callicarpa bodinieri ´Snowqueen´ (krásnoplodka Bodinierova) | v 20-30, #, ko3l | 150,00 Kč | 1 |
Callicarpa bodinieri ´Snowqueen´ (krásnoplodka Bodinierova) | v 30-40, #, ko3l | 150,00 Kč | 79 |
Calycanthus fertilis (sazaník) | v 40-60, #, ko2l | 200,00 Kč | 6 |
Calycanthus floridus (sazaník květnatý) | v 40-60, #, ko2l | 200,00 Kč | 5 |
Caragana arborescens (čimišník obecný) | v 40-60, ko1l | 48,00 Kč | 300 |
Caragana arborescens ´Pendula´ (čimišník obecný) | v 30-40, ko3l | 250,00 Kč | 50 |
Caragana arborescens ´Pendula´ (čimišník obecný) | v 150-200, (6/8/10), #, ko12l | 2500,00 Kč | 4 |
Carpinus betulus (habr obecný) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 112 |
Carpinus betulus (habr obecný) | v 60-80, h13x13 | 48,00 Kč | 10440 |
Carpinus betulus (habr obecný) | v 60-80, ko2l | 60,00 Kč | 1171 |
Carpinus betulus (habr obecný) | v 60-80, ko5l | 150,00 Kč | 118 |
Carpinus betulus (habr obecný) | v 80-100, ko5l | 150,00 Kč | 13 |
Carpinus betulus (habr obecný) | v 80-100, ko90l | 750,00 Kč | 3 |
Carpinus betulus ´Columnaris´ (habr obecný) | v 20-30, ko3l | 300,00 Kč | 9 |
Carpinus betulus ´Columnaris´ (habr obecný) | v 40-60, ko5l | 380,00 Kč | 8 |
Carpinus betulus ´Fastigiata´ (habr obecný) | v 80-100, ko5l | 380,00 Kč | 2 |
Carpinus betulus ´Lucas´ (habr obecný) | v 60-100, ko5l | 380,00 Kč | 15 |
Carpinus betulus ´Lucas´ (habr obecný) | v 100-150, ko5l | 380,00 Kč | 4 |
Carpinus betulus ´Pendula´ (habr obecný) | v 200-250, SLEVA!!!, koxxl | 500,00 Kč | 2 |
Carpinus betulus ´Pendula´ (habr obecný) | v 250-300, 20/25+, SLEVA!!!, koxxl | 1000,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus ´Quercifolia´ (habr obecný) | v 250-300, AKCE, bal | 950,00 Kč | 8 |
Carpinus betulus ´Quercifolia´ (habr obecný) | v 250-300, koxxl | 2500,00 Kč | 2 |
Caryopteris clandonensis (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, ko1,5l | 48,00 Kč | 121 |
Castanea sativa (kaštanovník jedlý) | v 30-40, #, AGARDEN, ko2l | 250,00 Kč | 2 |
Castanea sativa (kaštanovník jedlý) | v 40-60, ko2l | 95,00 Kč | 117 |
Castanea sativa (kaštanovník jedlý) | v 60-100, ko3l | 120,00 Kč | 227 |
Catalpa bignonioides (katalpa obecná) | v 60-100, ko3l | 95,00 Kč | 108 |
Catalpa speciosa ´Pulverulenta´ (???) | v 40-60, h13x13 | 200,00 Kč | 1 |
Catalpa speciosa ´Pulverulenta´ (???) | v 60-80, h13x13 | 200,00 Kč | 28 |
Cephalanthus occidentalis | v 20-30, #, ko1l | 95,00 Kč | 20 |
Cephalanthus occidentalis ´Fiber Optics´ (???) | v 60-80, #, ko2l | 150,00 Kč | 2 |
Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | v 40-60, ko1,5l | 95,00 Kč | 229 |
Cercis canadensis ´Forest Pansy´ (zmarlika kanadská) | v 60-80, #, ko5l | 600,00 Kč | 14 |
Cercis siliquastrum (zmarlika Jidášova) | v 15-20, #, ko1,5l | 95,00 Kč | 94 |
Clethra alnifolia ´Hummingbird´ (???) | v 20-30, #, ko2l | 120,00 Kč | 5 |
Clethra alnifolia ´Hummingbird´ (???) | v 30-40, #, ko2l | 120,00 Kč | 80 |
Clethra alnifolia ´Hummingbird´ (???) | v 30-40, ko5l | 120,00 Kč | 49 |
Clethra alnifolia ´Ruby Spice´ (???) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 4 |
Clethra alnifolia ´Ruby Spice´ (???) | v 40-60, #, ko5l | 150,00 Kč | 25 |
Colutea arborescens (žanovec měchýřník) | v 40-60, ko1,5l | 48,00 Kč | 99 |
Colutea arborescens (žanovec měchýřník) | v 60-80, ko3l | 95,00 Kč | 81 |
Cornus alba ´Argenteomarginata´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1,5l | 48,00 Kč | 60 |
Cornus alba ´Argenteomarginata´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko7,5l | 150,00 Kč | 4 |
Cornus alba ´Argenteomarginata´ (svída nebo dřín bílá) | v 60-80, ko1,5l | 48,00 Kč | 241 |
Cornus alba ´Argenteomarginata´ (svída nebo dřín bílá) | v 60-100, ko20l | 380,00 Kč | 1 |
Cornus alba ´Aurea´ (svída nebo dřín bílá) | v 15-20, ko1l | 48,00 Kč | 2 |
Cornus alba ´Sibirica Variegata´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 11 |
Cornus alba ´Sibirica Variegata´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko5l | 120,00 Kč | 8 |
Cornus alba ´Sibirica´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 879 |
Cornus alba ´Sibirica´ (svída nebo dřín bílá) | v 60-80, ko1,5l | 48,00 Kč | 14 |
Cornus alba ´Sibirica´ (svída nebo dřín bílá) | v 60-100, ko7,5l | 150,00 Kč | 22 |
Cornus alba ´Spaethii´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1l | 48,00 Kč | 13 |
Cornus alba ´Spaethii´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1,5l | 48,00 Kč | 15 |
Cornus alternifolia | v 150-200, #, ko45l | 3000,00 Kč | 1 |
Cornus alternifolia ´Argentea´ (???) | v 30-40, #, ko5l | 600,00 Kč | 23 |
Cornus controversa ´Variegata´ (svída nebo dřín sporná) | v 30-40, #, ko2l | 380,00 Kč | 19 |
Cornus controversa ´Variegata´ (svída nebo dřín sporná) | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 15 |
Cornus controversa ´Variegata´ (svída nebo dřín sporná) | v 60-100, #, bal | 2000,00 Kč | 5 |
Cornus florida (svída nebo dřín květnatý) | v 20-30, ko3l | 150,00 Kč | 68 |
Cornus florida (svída nebo dřín květnatý) | v 30-40, ko5l | 250,00 Kč | 3 |
Cornus florida (svída nebo dřín květnatý) | v 40-60, ko5l | 250,00 Kč | 5 |
Cornus florida (svída nebo dřín květnatý) | v 40-60, ko10l | 380,00 Kč | 7 |
Cornus florida (svída nebo dřín květnatý) | v 60-100, ko3l | 150,00 Kč | 2 |
Cornus kousa | v 40-60, ko1,5l | 95,00 Kč | 5 |
Cornus kousa | v 20-30, #, ko3l | 150,00 Kč | 30 |
Cornus kousa | v 150-200, #, bal | 2500,00 Kč | 6 |
Cornus kousa ´Bodnamt Form´ | v 40-60, #, ko3l | 480,00 Kč | 1 |
Cornus kousa ´Cherokee´ (???) | v 100-150, #, bal | 2500,00 Kč | 4 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 81 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 3 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | v 40-60, ko5l | 200,00 Kč | 1 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | v 40-60, ko7,5l | 250,00 Kč | 2 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | v 60-100, ko5l | 200,00 Kč | 66 |
Cornus mas - ovocný (svída nebo dřín obecný) | v 100-150, #, KM 100, bal | 2000,00 Kč | 3 |
Cornus mas ´Golden Glory´ (svída nebo dřín obecný) | v 60-100, #, ko5l | 600,00 Kč | 34 |
