Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
Keře a jejich kmenné tvary |
Abeliophyllum distichum | v 15-20, ko1l | 60,00 Kč | 87 |
Abeliophyllum distichum | v 20-30, #, ko2l | 75,00 Kč | 6 |
Abeliophyllum distichum | v 30-40, ko1l | 60,00 Kč | 55 |
Acer ´NORWEGIAN SUNSET´ (???) | v 100-150, #, ko10l | 600,00 Kč | 4 |
Acer campestre (javor babyka) | v 60-100, ko5l | 95,00 Kč | 211 |
Acer campestre (javor babyka) | v 100-150, ko4l | 95,00 Kč | 132 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 100-150, bal | 480,00 Kč | 4 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 150-200, bal | 600,00 Kč | 15 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 200-250, bal | 750,00 Kč | 29 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 250-300, bal | 1200,00 Kč | 29 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 78 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 60-100, ko1,5l | 38,00 Kč | 141 |
Acer ginnala (javor amurský) | v 300-350, š 100-150, bal | 2000,00 Kč | 4 |
Acer griseum (javor šedý) | v 40-60, ko2l | 300,00 Kč | 49 |
Acer laxiflorum (javor řídkokvětý) | v 60-80, ko5l | 95,00 Kč | 44 |
Acer laxiflorum (javor řídkokvětý) | v 60-100, ko1l | 38,00 Kč | 197 |
Acer monspessulanum | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 30 |
Acer monspessulanum | v 30-40, #, ko2l | 60,00 Kč | 54 |
Acer monspessulanum | v 80-100, #, ko2l | 60,00 Kč | 22 |
Acer negundo ´Elegans´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 150, ko3l | 380,00 Kč | 4 |
Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | výh 2, v 60-100, #, ko10l | 480,00 Kč | 5 |
Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | v 100-150, #, ko10l | 600,00 Kč | 8 |
Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | v 150-200, #, ko10l | 750,00 Kč | 4 |
Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 100, ko3l | 380,00 Kč | 6 |
Acer negundo ´Flamingo´ (javor jasanolistý) | Ktk, vk 125, ko3l | 380,00 Kč | 2 |
Acer palmatum (javor dlanitolistý) | v 40-60, ko3l | 250,00 Kč | 78 |
Acer palmatum (javor dlanitolistý) | v 100-150, ko5l | 480,00 Kč | 10 |
Acer palmatum (javor dlanitolistý) | v 150-200, ko5l | 600,00 Kč | 36 |
Acer palmatum ´Aureum´ | v 60-80, #, ko5l | 750,00 Kč | 2 |
Acer palmatum ´Bloodgood´ (javor dlanitolistý) | v 60-80, #, ko5l | 750,00 Kč | 4 |
Acer palmatum ´Emerald Lace´ (???) | v 30-40, #, ko2l | 380,00 Kč | 43 |
Acer palmatum ´Seiryu´ | v 30-40, #, ko2l | 380,00 Kč | 34 |
Acer palmatum ´Trompenburg´ | v 60-80, #, ko5l | 750,00 Kč | 2 |
Acer platanoides (javor mléčný) | v 40-60, ko2l | 48,00 Kč | 178 |
Acer platanoides ´Crimson King´ (javor mléčný) | v 30-40, ko5l | 300,00 Kč | 8 |
Acer platanoides ´Palmatifidum´ (javor mléčný) | v 40-60, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | v 30-40, ko2l | 48,00 Kč | 30 |
Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimum´ (javor klen) | v 40-60, ko5l | 300,00 Kč | 26 |
Acer pseudoplatanus ´Luteo-virescens´ (javor klen) | v 200-250, 'Simon Louis Freres´? (Police u Jemnice), bal | 750,00 Kč | 4 |
Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | v 80-100, ko5l | 300,00 Kč | 30 |
Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Prince Camille de Rohan´ (javor klen) | v 150-200, ko10l | 480,00 Kč | 1 |
Acer pseudoplatanus ´Prinz Handiery´ (javor klen) | v 100-150, ko10l | 380,00 Kč | 23 |
Acer rubrum (???) | v 40-60, ko1,5l | 75,00 Kč | 184 |
Acer saccharinum ´Born´s Gracious´ (javor stříbrný) | výh 8, v 150-200, #, ko15l | 750,00 Kč | 19 |
Acer shirasawanum ´Aureum´ (javor shirasavanský) | v 40-60, #, ko5l | 750,00 Kč | 5 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | v 40-60, ko5l | 200,00 Kč | 54 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | v 100-150, balíček | 480,00 Kč | 12 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | v 150-200, balíček | 600,00 Kč | 15 |
Aesculus flava (jírovec žlutý) | v 200-250, bal | 750,00 Kč | 2 |
Aesculus glabra (jírovec lysý) | v 100-150, Mladá Boleslav, bal | 750,00 Kč | 1 |
Aesculus glabra (jírovec lysý) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 1 |
Aesculus glabra var. leucodermis (jírovec lysý) | v 100-150, bal | 300,00 Kč | 3 |
Aesculus glabra var. sargentii (jírovec lysý) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 5 |
Aesculus glabra var. sargentii (jírovec lysý) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | v 60-100, ko10l | 150,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | v 150-200, bal | 480,00 Kč | 14 |
Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | v 200-250, bal | 600,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | v 60-100, ko5l | 300,00 Kč | 43 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | v 100-150, bal | 600,00 Kč | 29 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | v 100-150, ko15l | 480,00 Kč | 8 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | v 150-200, bal | 750,00 Kč | 12 |
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ (jírovec maďal) | v 150-200, ko15l | 600,00 Kč | 2 |
Aesculus hippocastanum ´Monstrosa´ (jírovec maďal) | v 30-40, KM 150, ko10l | 750,00 Kč | 4 |
Aesculus hippocastanum ´Pyramidalis´ (jírovec maďal) | v 100-150, VALTICE, ko7,5l | 380,00 Kč | 2 |
Aesculus hippocastanum ´Umbraculifera´ (jírovec maďal) | v 60-100, ko5l | 300,00 Kč | 62 |
Aesculus hippocastanum ´Umbraculifera´ (jírovec maďal) | v 100-150, ko15l | 480,00 Kč | 1 |
Aesculus hippocastanum ´Zagreb´ (jírovec maďal) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 1 |
Aesculus pavia (jírovec červený) | v 100-150, Průhonice Park, vpsaz | 750,00 Kč | 3 |
Aesculus pavia ´Humilis´ (jírovec červený) | v 30-40, ko5l | 300,00 Kč | 6 |
Aesculus pavia ´Humilis´ (jírovec červený) | v 40-60, ko5l | 300,00 Kč | 27 |
Aesculus pavia ´Humilis´ (jírovec červený) | Ktk, vk 80, ko15l | 600,00 Kč | 2 |
Aesculus silvatica var. lanceolata (jírovec) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 2 |
Aesculus turbinata (jírovec japonský) | v 30-40, ko5l | 300,00 Kč | 3 |
Aesculus x arnoldiana ´Autumn Splendor´ (jírovec Arnoldův) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 4 |
Aesculus x arnoldiana ´Autumn Splendor´ (jírovec Arnoldův) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 3 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | v 30-40, ko3l | 250,00 Kč | 9 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | v 40-60, ko3l | 250,00 Kč | 105 |
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec pleťový) | v 60-100, ko5l | 300,00 Kč | 128 |
Aesculus x dupontii ´Hessei´ (jírovec Dupontův) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 2 |
Aesculus x marylandica (jírovec marylandský) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 7 |
Aesculus x mutabilis ´Harbisonii´ (jírovec proměnlivý) | v 30-40, ko5l | 300,00 Kč | 2 |
Aesculus x mutabilis ´Harbisonii´ (jírovec proměnlivý) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 1 |
Aesculus x mutabilis ´Induta´ (jírovec proměnlivý) | v 30-40, ko5l | 300,00 Kč | 3 |
Aesculus x neglecta (jírovec zanedbaný) | v 30-40, ko5l | 300,00 Kč | 2 |
Aesculus x neglecta (jírovec zanedbaný) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 5 |
Aesculus x woerlitzensis ´Ellwangeri´ (jírovec worlitzký) | v 100-150, bal | 750,00 Kč | 2 |
Aesculus x woerlitzensis ´Ellwangeri´ (jírovec worlitzký) | v 150-200, bal | 950,00 Kč | 2 |
Ailanthus altissima (pajasan žláznatý) | v 200-250, ko60l | 499,00 Kč | 1 |
Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 60-100, qp | 25,00 Kč | 1300 |
Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 100-150, ko1,5l | 38,00 Kč | 92 |
Alnus incana ´Laciniata´ (olše šedá) | v 100-150, ko10l | 380,00 Kč | 10 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 16 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 40-60, ko1l | 48,00 Kč | 748 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 60-100, ko2l | 120,00 Kč | 15 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 100-150, ko5l | 200,00 Kč | 20 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 150-200, #, bal | 3000,00 Kč | 2 |
Amelanchier lamarckii (muchovník velkokvětý) | v 150-200, #, koxxl | 3800,00 Kč | 5 |
Amelanchier ovalis | v 40-60, ko1l | 48,00 Kč | 165 |
Amelanchier spicata | v 40-60, ko1l | 48,00 Kč | 424 |
Aralia elata (prodara štíhlá) | v 30-40, ko3l | 250,00 Kč | 1 |
Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 30-40, ko1l | 38,00 Kč | 42 |
Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | v 40-60, ko2l | 48,00 Kč | 27 |
Aronia melanocarpa ´Hugin´ (arónie černoplodý) | v 15-20, #, h9x9x10 | 60,00 Kč | 1 |
Berberis edgeworthiana (dřišťál Edgeworthův) | v 15-20, ko1l | 38,00 Kč | 21 |
Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 15-20, ko1l | 38,00 Kč | 54 |
Berberis julianae (dřišťál Juliin) | v 30-40, #, ko2l | 75,00 Kč | 228 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 40-60, ko3l | 60,00 Kč | 234 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 60-100, ko20l | 380,00 Kč | 1 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, ko1l | 38,00 Kč | 852 |
Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko3l | 60,00 Kč | 2 |
Berberis thunbergii ´Admiration´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, #, ko2l | 120,00 Kč | 289 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ (dřišťál Thunbergův) | v 15-20, #, ko2l | 75,00 Kč | 1176 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 4 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko1l | 38,00 Kč | 12 |
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 409 |
Berberis thunbergii ´Buccaner´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 115 |
Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 60 |
Berberis thunbergii ´Carmen´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 75,00 Kč | 358 |
Berberis thunbergii ´Flamingo´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, #, ko2l | 95,00 Kč | 7 |
Berberis thunbergii ´Golden Ring´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 201 |
Berberis thunbergii ´Golden Torch´ (dřišťál Thunbergův) | v 10-15, ko2l | 75,00 Kč | 5 |
Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 77 |
Berberis thunbergii ´Harlequin´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 160 |
Berberis thunbergii ´Kobold´ (dřišťál Thunbergův) | v 10-15, ko2l | 75,00 Kč | 82 |
Berberis thunbergii ´Kobold´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 86 |
Berberis thunbergii ´Orange Rocket´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 81 |
Berberis thunbergii ´Orange Sunrise´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 4 |
Berberis thunbergii ´Powwow´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 51 |
Berberis thunbergii ´Red Chief´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 30 |
Berberis thunbergii ´Red Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 30-40, ko2l | 75,00 Kč | 189 |
Berberis thunbergii ´Silver Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, #, ko2l | 95,00 Kč | 3 |
Berberis thunbergii ´Silver Pillar´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 40 |
Berberis verruculosa (dřišťál bradavičnatý) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 440 |
Berberis vulgaris (dřišťál obecný) | v 15-20, ko1l | 38,00 Kč | 6 |
Berberis vulgaris (dřišťál obecný) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 190 |
Berberis wisleyensis (dřišťál) | v 30-40, ko2l | 75,00 Kč | 2 |
Berberis x media ´Parkjuweel´ (dřišťál prostřední) | v 20-30, ko5l | 95,00 Kč | 38 |
Berberis x stenophylla (dřišťál úzkolistý) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 13 |
Betula ´Luděk 1´ (bříza) | v 40-60, ko5l | 300,00 Kč | 3 |
Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | v 15-20, h11x11 | 150,00 Kč | 23 |
Betula albosinensis ´Fascination´ (bříza bílá) | v 150-200, ko10l | 480,00 Kč | 10 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | v 15-20, h11x11 | 150,00 Kč | 11 |
Betula ermanii ´Holland´ (bříza Ermanova) | v 150-200, ko10l | 480,00 Kč | 29 |
Betula jacquemontii (bříza Jacquemontova) | v 60-80, ko5l | 300,00 Kč | 18 |
Betula nigra | v 20-30, h11x11 | 150,00 Kč | 4 |
Betula nigra | v 30-40, ko3l | 200,00 Kč | 7 |
Betula nigra | v 150-200, ko10l | 480,00 Kč | 33 |
Betula nigra ´Heritage´ (???) | v 15-20, h11x11 | 150,00 Kč | 8 |
Betula nigra ´Heritage´ (???) | v 100-150, ko5l | 300,00 Kč | 29 |
Betula papyrifera (bříza papírová) | v 60-100, ko1,5l | 38,00 Kč | 40 |
Betula verrucosa ´Fastigiata´ (bříza bílá) | v 20-30, h11x11 | 150,00 Kč | 2 |
Betula verrucosa ´Fastigiata´ (bříza bílá) | v 60-80, ko5l | 300,00 Kč | 30 |
Betula verrucosa ´Laciniata´ (bříza bílá) | v 15-20, h11x11 | 150,00 Kč | 13 |
Betula verrucosa ´Tristis´ (bříza bílá) | v 15-20, h11x11 | 150,00 Kč | 22 |
Betula verrucosa ´Tristis´ (bříza bílá) | v 30-40, ko3l | 200,00 Kč | 14 |
Buddleja alternifolia (komule střídavolistá) | v 40-60, ko1l | 38,00 Kč | 363 |
Buddleja davidii ´Adonis Blue´ (komule Davidova) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 14 |
Buddleja davidii ´African Queen´ (komule Davidova) | v 20-30, tm. modrofialová, ko1,5l | 38,00 Kč | 1 |
Buddleja davidii ´Courtabud´ OPERETTE (komule Davidova) | v 20-30, sv.fialová, ko1l | 38,00 Kč | 1 |
Buddleja davidii ´Empire Blue´ (komule Davidova) | v 40-60, #, modrofialová, ko2l | 95,00 Kč | 3 |
Buddleja davidii ´Harlequin´ (komule Davidova) | v 40-60, #, tm.fialová, panašovaná, ko2l | 95,00 Kč | 5 |
Buddleja davidii ´Moonshine´ (komule Davidova) | v 20-30, #, sv.fialová, žl. list, ko1,5l | 120,00 Kč | 4 |
Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 159 |
Buddleja davidii ´Nike´ (komule Davidova) | v 20-30, #, sv.fialová, ko1l | 120,00 Kč | 2 |
Buddleja davidii ´Ornamental White´ (komule Davidova) | v 20-30, #, bílá, ko1l | 120,00 Kč | 7 |
Buddleja davidii ´Pink Delight´ (komule Davidova) | v 30-40, ko1,5l | 38,00 Kč | 32 |
Buddleja davidii ´Santana´ (komule Davidova) | v 40-60, #, sv.fialová, panašovaná, ko2l | 95,00 Kč | 20 |
Buddleja davidii var. nanhoensis (komule Davidova) | v 15-20, #, h12 | 75,00 Kč | 5 |
Buxus microphylla ´Faulkner´ (zimostráz malolistý) | v 60-80, š 60-80, #, ko25l | 750,00 Kč | 1 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 20-25, ko2l | 75,00 Kč | 61 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 20-30, #, ko2l | 95,00 Kč | 398 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 20-30, ko2l | 75,00 Kč | 400 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 30-40, #, balíček | 150,00 Kč | 34 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 30-40, ko2l | 75,00 Kč | 27 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 30-40, #, ko3l | 120,00 Kč | 454 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 40-50, #,ko 5l a, ko7,5l | 200,00 Kč | 59 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 40-50, ko25l | 380,00 Kč | 1 |
Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 50-60, #,minibalíček, balíček | 150,00 Kč | 13 |
Callicarpa bodinieri ´Profusion´ (krásnoplodka Bodinierova) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 99 |
Callicarpa dichotoma (krásnoplodka vidličnatá) | v 40-60, h9x9x10 | 25,00 Kč | 4 |
Callicarpa dichotoma (krásnoplodka vidličnatá) | v 40-60, ko5l | 95,00 Kč | 97 |
Calycanthus floridus (sazaník květnatý) | v 40-60, #, ko2,5l | 200,00 Kč | 5 |
Calycanthus floridus (sazaník květnatý) | v 40-60, #, ko4l | 380,00 Kč | 4 |
Caragana arborescens (čimišník obecný) | v 40-60, ko1l | 38,00 Kč | 176 |
Caragana arborescens ´Pendula´ (čimišník obecný) | Ktk, výh 5, vk 125, #, ko15l | 1200,00 Kč | 6 |
Caragana arborescens ´Pendula´ (čimišník obecný) | Ktk, výh 5, vk 125, #, rána na kmeni!, ko15l | 500,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus (habr obecný) | v 30-40, #, červený květináč, ko1l | 38,00 Kč | 296 |
Carpinus betulus (habr obecný) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 129 |
Carpinus betulus (habr obecný) | v 20-30, ko1,5l | 38,00 Kč | 35 |
Carpinus betulus ´Columnaris´ (habr obecný) | v 40-60, ko5l | 300,00 Kč | 29 |
Carpinus betulus ´Fastigiata´ (habr obecný) | v 100-150, ko5l | 300,00 Kč | 3 |
Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ (habr obecný) | v 60-80, ko5l | 300,00 Kč | 9 |
Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ (habr obecný) | v 100-150, ko5l | 300,00 Kč | 48 |
Carpinus betulus ´Lucas´ (habr obecný) | v 60-100, ko5l | 300,00 Kč | 80 |
Carpinus betulus ´Pendula´ (habr obecný) | v 200-250, ko65l | 2000,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus ´Quercifolia´ (habr obecný) | v 150-200, ko25l | 950,00 Kč | 1 |
Carpinus betulus ´Quercifolia´ (habr obecný) | v 200-250, koxxl | 1500,00 Kč | 5 |
Carpinus betulus ´Quercifolia´ (habr obecný) | v 250-300, AKCE, bal | 750,00 Kč | 29 |
Carpinus betulus ´Quercifolia´ (habr obecný) | v 250-300, koxxl | 2000,00 Kč | 4 |
Caryopteris clandonensis (ořechoplodec cladonský) | v 15-20, ko1,5l | 38,00 Kč | 3032 |
Caryopteris clandonensis (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 1588 |
Caryopteris clandonensis ´Heavenly Blue´ (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, #, ko2l | 60,00 Kč | 3 |
Castanea sativa (kaštanovník jedlý) | v 30-40, #, AGARDEN, ko2l | 200,00 Kč | 9 |
Catalpa bignonioides (katalpa obecná) | v 100-150, ko7,5l | 200,00 Kč | 80 |
Celtis occidentalis (břestovec západní) | v 250-300, 4/6/8, bal | 600,00 Kč | 2 |
Cephalanthus occidentalis ´Fiber Optics´ (???) | v 20-30, #, ko2l | 120,00 Kč | 29 |
Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | v 150-200, ko10l | 380,00 Kč | 55 |
Cercis siliquastrum (zmarlika Jidášova) | v 20-30, ko1l | 60,00 Kč | 13 |
Cercis siliquastrum (zmarlika Jidášova) | v 30-40, ko4l | 150,00 Kč | 32 |
Cercis siliquastrum (zmarlika Jidášova) | v 40-60, ko4l | 150,00 Kč | 3 |
Cladrastis lutea (křehovětvec) | v 40-60, #, ko2l | 120,00 Kč | 4 |
Clethra alnifolia ´Hummingbird´ (???) | v 20-30, ko1l | 48,00 Kč | 84 |
Clethra alnifolia ´Ruby Spice´ (???) | v 30-40, #, ko2l | 75,00 Kč | 100 |
Colutea arborescens (žanovec měchýřník) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 156 |
Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko5l | 95,00 Kč | 2 |
Cornus alba ´Argenteomarginata´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 375 |
Cornus alba ´Argenteomarginata´ (svída nebo dřín bílá) | v 60-100, ko20l | 300,00 Kč | 1 |
Cornus alba ´Aurea´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, #, ko3l | 75,00 Kč | 20 |
Cornus alba ´Elegantissima´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, #, ko3l | 75,00 Kč | 2 |
Cornus alba ´Gouchaultii´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 298 |
Cornus alba ´Gouchaultii´ (svída nebo dřín bílá) | v 60-100, ko3l | 95,00 Kč | 47 |
Cornus alba ´Gouchaultii´ (svída nebo dřín bílá) | v 60-100, ko35l | 480,00 Kč | 2 |
Cornus alba ´Kesselringii´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 206 |
Cornus alba ´Kesselringii´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1,5l | 38,00 Kč | 30 |
Cornus alba ´Kesselringii´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 18 |
Cornus alba ´Kesselringii´ (svída nebo dřín bílá) | v 100-150, ko25l | 480,00 Kč | 2 |
Cornus alba ´Sibirica Variegata´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 294 |
Cornus alba ´Sibirica Variegata´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 493 |
Cornus alba ´Sibirica´ (svída nebo dřín bílá) | v 20-30, ko1,5l | 38,00 Kč | 6 |
Cornus alba ´Sibirica´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko1l | 38,00 Kč | 1711 |
Cornus alba ´Sibirica´ (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 746 |
Cornus alba ´Spaethii´ (svída nebo dřín bílá) | v 30-40, ko3l | 95,00 Kč | 2 |
Cornus alba ´Spaethii´ (svída nebo dřín bílá) | v 60-100, ko3l | 95,00 Kč | 43 |
Cornus alba ´Westonbirt´ (svída nebo dřín bílá) | v 60-80, ko2l | 75,00 Kč | 75 |
Cornus alternifolia | v 30-40, #, ko1,5l | 120,00 Kč | 17 |
Cornus amomum ´Blue Cloud´ (svída) | v 100-150, ko10l | 150,00 Kč | 6 |
Cornus controversa ´Variegata´ (svída nebo dřín sporná) | v 100-150, #, bal | 1500,00 Kč | 5 |
Cornus florida (svída nebo dřín květnatý) | v 20-30, #, ko2l | 120,00 Kč | 2 |
Cornus florida (svída nebo dřín květnatý) | v 30-40, #, ko2l | 120,00 Kč | 70 |
Cornus florida (svída nebo dřín květnatý) | v 60-80, #, ko2l | 120,00 Kč | 90 |
Cornus florida ´Rainbow´ (svída nebo dřín květnatý) | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 8 |
Cornus kousa | v 15-20, #, ko2l | 120,00 Kč | 16 |
Cornus kousa | v 30-40, #, ko2l | 120,00 Kč | 25 |
Cornus kousa ´Norman Haddon´ (???) | v 60-80, #, ko5l | 480,00 Kč | 16 |
Cornus kousa ´White Giant´ (???) | v 60-80, #, ko5l | 600,00 Kč | 6 |
Cornus kousa ´Wieting´s Select´ (???) | v 60-80, ko5l | 480,00 Kč | 24 |
Cornus kousa var. chinensis (svída nebo dřín japonská) | v 30-40, #, ko2l | 120,00 Kč | 8 |
Cornus kousa var. chinensis (svída nebo dřín japonská) | v 30-40, ko5l | 150,00 Kč | 1 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 39 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | v 30-40, ko1l | 38,00 Kč | 298 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | v 60-100, ko10l | 250,00 Kč | 19 |
Cornus mas (svída nebo dřín obecný) | v 100-150, 100-125, ko7,5l | 200,00 Kč | 101 |
Cornus sanguinea (svída nebo dřín obecná) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 10 |
Cornus sanguinea (svída nebo dřín obecná) | v 30-40, ko1l | 38,00 Kč | 107 |
Cornus sanguinea ´Compressa´ (svída krvavá) | v 40-60, #, ko2l | 60,00 Kč | 13 |
Cornus stolonifera ´Flaviramea´ (svída nebo dřín výběžkatá) | v 30-40, ko1,5l | 38,00 Kč | 1293 |
Cornus stolonifera ´Flaviramea´ (svída nebo dřín výběžkatá) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 4 |
Cornus stolonifera ´Flaviramea´ (svída nebo dřín výběžkatá) | v 40-60, ko2l | 48,00 Kč | 7 |
Cornus stolonifera ´Flaviramea´ (svída nebo dřín výběžkatá) | v 60-80, ko5l | 95,00 Kč | 68 |
Cornus stolonifera ´Flaviramea´ (svída nebo dřín výběžkatá) | v 100-150, ko35l | 480,00 Kč | 1 |
Cornus stolonifera ´Hedgerow´s Gold´ (svída nebo dřín výběžkatá) | v 20-30, ko1,5l | 38,00 Kč | 2 |
Cornus stolonifera ´Kelsey´ (svída nebo dřín výběžkatá) | v 15-20, #, ko1l | 48,00 Kč | 50 |
Cornus stolonifera ´White Gold´ (svída nebo dřín výběžkatá) | v 30-40, ko2l | 75,00 Kč | 8 |
Cornus stolonifera ´White Gold´ (svída nebo dřín výběžkatá) | v 30-40, ko5l | 95,00 Kč | 1 |
Corylopsis spicata (lískovníček klasnatý) | v 60-100, #, ko5l | 300,00 Kč | 9 |
Corylus avellana (líska obecná) | v 200-250, bal | 750,00 Kč | 1 |
Corylus avellana (líska obecná) | v 20-30, ko1l | 38,00 Kč | 191 |
Corylus avellana (líska obecná) | v 30-40, ko1l | 38,00 Kč | 2207 |
Corylus avellana (líska obecná) | v 40-60, ko1,5l | 38,00 Kč | 438 |
Corylus avellana ´Aurea´ (líska obecná) | Ktk, vk 80, 10-12-14, bal | 2000,00 Kč | 2 |
