Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
Jehličnaté dřeviny |
Abies ´Balík´ (jedle) | v 40-60, ko5l | 480,00 Kč | 6 |
Abies alba (jedle bělokorá) | v 20-30, ko5l | 120,00 Kč | 3 |
Abies alba (jedle bělokorá) | v 20-30, ko5l | 120,00 Kč | 8 |
Abies alba (jedle bělokorá) | v 100-125, #, bal | 950,00 Kč | 9 |
Abies alba ´Compacta´ (jedle bělokorá) | š 40-60, bal | 2500,00 Kč | 2 |
Abies alba ´Pendula´ (jedle bělokorá) | v 40-60, ko5l | 480,00 Kč | 9 |
Abies alba ´Pendula´ (jedle bělokorá) | v 175-200, bal | 2500,00 Kč | 2 |
Abies amabilis ´Spreading Star´ (jedle líbezná) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Abies amabilis ´Spreading Star´ (jedle líbezná) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies concolor (jedle ojíněná) | v 100-125, #, ko30l | 2000,00 Kč | 1 |
Abies concolor (jedle ojíněná) | v 250-300, #, koxxl | 7500,00 Kč | 1 |
Abies concolor ´Archer´s Dwarf´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 21 |
Abies concolor ´Archer´s Dwarf´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 3 |
Abies concolor ´Aurea´ (jedle ojíněná) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 9 |
Abies concolor ´Aurea´ (jedle ojíněná) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 3 |
Abies concolor ´Compacta´ (jedle ojíněná) | v 80-100, #, bal | 2000,00 Kč | 8 |
Abies concolor ´Fastigiata´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 45 |
Abies concolor ´Fastigiata´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 11 |
Abies concolor ´Fastigiata´ (jedle ojíněná) | v 40-50, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies concolor ´Hexe´ (jedle ojíněná) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 5 |
Abies concolor ´Hexe´ (jedle ojíněná) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 25 |
Abies concolor ´Hexe´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 23 |
Abies concolor ´Hexe´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Abies concolor ´Křešice´ (jedle ojíněná) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 6 |
Abies concolor ´Křešice´ (jedle ojíněná) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 3 |
Abies concolor ´Křešice´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Abies concolor ´Křešice´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 34 |
Abies concolor ´Violacea´ (jedle ojíněná) | v 40-60, ko5l | 480,00 Kč | 36 |
Abies concolor ´Violacea´ (jedle ojíněná) | v 40-60, ko5l | 480,00 Kč | 7 |
Abies concolor ´Wintergold´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 5 |
Abies concolor ´Wintergold´ (jedle ojíněná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 5 |
Abies fraseri (???) | v 100-125, #, VÁNOČNÍ, ko30l | 1500,00 Kč | 1 |
Abies fraseri (???) | v 100-125, #, VÁNOČNÍ, ko30l | 1500,00 Kč | 5 |
Abies fraseri (???) | v 100-125, #, ko45l | 1500,00 Kč | 1 |
Abies fraseri (???) | v 125-150, #, VÁNOČNÍ, ko30l | 2000,00 Kč | 2 |
Abies fraseri (???) | v 125-150, #, VÁNOČNÍ, ko30l | 2000,00 Kč | 3 |
Abies fraseri (???) | v 125-150, #, ko45l | 2000,00 Kč | 2 |
Abies koreana ´Blauer Eskimo´ (jedle korejská) | v 20-30, #, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Abies koreana ´Blue Magic´ | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 29 |
Abies koreana ´Blue Magic´ | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 3 |
Abies koreana ´Blue Magic´ | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies koreana ´Blue Magic´ | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Abies koreana ´Glauca 2´ (jedle korejská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 13 |
Abies koreana ´Glauca 2´ (jedle korejská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 5 |
Abies koreana ´Glauca 2´ (jedle korejská) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 5 |
Abies koreana ´Glauca 2´ (jedle korejská) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 42 |
Abies koreana ´Glauca 4´ (jedle korejská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 6 |
Abies koreana ´Glauca 4´ (jedle korejská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 9 |
Abies koreana ´Golden Glow´ (jedle korejská) | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies koreana ´Green Carpet´ | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 5 |
Abies koreana ´Icebreaker´ (jedle korejská) | v 20-25, #, ko5l | 750,00 Kč | 1 |
Abies koreana ´Inga´ | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 13 |
Abies koreana ´Inga´ | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 3 |
Abies koreana ´Kohout´s Icebreaker´ (jedle korejská) | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies koreana ´Kohout´s Icebreaker´ (jedle korejská) | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies koreana ´Luminetta´ (???) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 4 |
Abies koreana ´Luminetta´ (???) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies koreana ´Oberon´ (jedle korejská) | v 12-15, KM 50, ko5l | 600,00 Kč | 3 |
Abies koreana ´Oberon´ (jedle korejská) | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 3 |
Abies koreana ´Oberon´ (jedle korejská) | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies koreana ´Silberlocke´ (jedle korejská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 5 |
Abies koreana ´Silberlocke´ (jedle korejská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 38 |
Abies koreana Samling (jedle korejská) | v 80-100, #, ko45l | 1200,00 Kč | 2 |
Abies lasiocarpa ´Hexe´ (jedle plstnatoplodá) | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 80-100, #, ko45l | 1500,00 Kč | 1 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 80-100, #, ko50l | 1500,00 Kč | 3 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 80-100, #, ko50l | 1500,00 Kč | 1 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 100-125, #, bal | 2000,00 Kč | 1 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 100-125, #, ko50l | 2000,00 Kč | 2 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 100-125, koxxl | 1500,00 Kč | 3 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 125-150, #, bal | 2500,00 Kč | 3 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 125-150, #, ko50l | 2500,00 Kč | 2 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 125-150, #, ko50l | 2500,00 Kč | 2 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 150-175, koxxl | 2000,00 Kč | 3 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 175-200, #, koxxl | 3800,00 Kč | 1 |
Abies nordmanniana (jedle kavkazká) | v 225-250, #, koxxl | 6000,00 Kč | 1 |
Abies nordmanniana ´Columnaris Szmit´ (jedle kavkazká) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies nordmanniana ´Columnaris Szmit´ (jedle kavkazká) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies nordmanniana ´Golden Spreader´ (jedle kavkazská) | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies nordmanniana ´Midwinter Gold´ (jedle kavkazká) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 8 |
Abies nordmanniana ´Midwinter Gold´ (jedle kavkazká) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies nordmanniana ´Midwinter Gold´ (jedle kavkazká) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Abies pinsapo ´Compact Dwarf´ (jedle španělská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies pinsapo ´Compact Dwarf´ (jedle španělská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Abies pinsapo ´Horstmann´ (jedle španělská) | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies pinsapo ´Kilmacurragh´ | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 3 |
Abies pinsapo ´Kilmacurragh´ | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 23 |
Abies pinsapo ´Kilmacurragh´ | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 103 |
Abies pinsapo ´Kilmacurragh´ | v 40-60, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies procera ´Bizzaro´ (???) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 4 |
Abies procera ´Bizzaro´ (???) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies procera ´Obrighofen´ | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 15 |
Abies procera ´Obrighofen´ | v 15-20, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies procera ´Prostrata´ (jedle stříbrná) | v 30-40, ko5l | 480,00 Kč | 2 |
Abies veitchii (jedle Veitchova) | v 20-30, #, h9x9x10 | 48,00 Kč | 119 |
Abies x ´Spanish Blue´ (jedle) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 6 |
Abies x insignis ´Abordmaniana´ (jedle význačná) | v 175-200, bal | 3000,00 Kč | 1 |
Abies x insignis ´Abordmaniana´ (jedle význačná) | v 200-250, bal | 3800,00 Kč | 1 |
Abies x insignis ´Abordmaniana´ (jedle význačná) | v 200-250, koxxl | 4800,00 Kč | 1 |
Abies x koreocarpa ´Discus´ (jedle korejská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 1 |
Abies x koreocarpa ´Discus´ (jedle korejská) | v 20-30, ko5l | 480,00 Kč | 3 |
Abies x koreocarpa ´Discus´ (jedle korejská) | v 125-150, #, ko30l | 3800,00 Kč | 1 |
Calocedrus decurrens (???) | v 150-200, #, koxxl | 4800,00 Kč | 1 |
Calocedrus decurrens ´Pillar´ (???) | v 80-100, #, ko5l | 380,00 Kč | 7 |
Calocedrus decurrens ´Pillar´ (???) | v 80-100, #, ko5l | 380,00 Kč | 2 |
Cedrus atlantica (cedr atlantský) | v 40-60, #, ko5l | 300,00 Kč | 1 |
Cedrus atlantica (cedr atlantský) | v 40-60, #, ko5l | 300,00 Kč | 3 |
Cedrus atlantica (cedr atlantský) | v 250-300, #, ko130l | 9500,00 Kč | 3 |
Cedrus atlantica ´Fastigiata Glauca´ (cedr atlantský) | v 175-200, #, ko30l | 4800,00 Kč | 2 |
Cedrus atlantica ´Fastigiata´ (cedr atlantský) | v 100-125, #, ko25l | 3000,00 Kč | 4 |
Cedrus atlantica ´Fastigiata´ (cedr atlantský) | v 175-200, #, ko35l | 4800,00 Kč | 3 |
Cedrus atlantica ´Glauca Pendula´ (cedr atlantský) | v 125-150, #, ko12l | 2500,00 Kč | 8 |
Cedrus atlantica ´Glauca Pendula´ (cedr atlantský) | v 150-175, #, ko30l | 3800,00 Kč | 4 |
Cedrus atlantica ´Glauca Pendula´ (cedr atlantský) | v 175-200, #, ko30l | 4800,00 Kč | 2 |
Cedrus atlantica ´Glauca Pendula´ (cedr atlantský) | v 175-200, #, ko50l | 7500,00 Kč | 5 |
Cedrus atlantica ´Glauca´ (cedr atlantský) | v 125-150, #, ko20l | 2500,00 Kč | 9 |
Cedrus atlantica ´Glauca´ (cedr atlantský) | v 150-175, #, ko30l | 3800,00 Kč | 4 |
Cedrus atlantica ´Glauca´ (cedr atlantský) | v 175-200, #, ko30l | 3800,00 Kč | 1 |
Cedrus atlantica ´Glauca´ (cedr atlantský) | v 200-250, #, ko50l | 7500,00 Kč | 9 |
Cedrus atlantica ´Glauca´ (cedr atlantský) | v 250-300, #, ko90l | 9500,00 Kč | 2 |
Cedrus deodara | v 30-40, #, ko2l | 150,00 Kč | 1 |
Cedrus deodara | v 30-40, #, ko2l | 150,00 Kč | 57 |
Cedrus deodara (???) | v 150-200, #, ko20l | 3800,00 Kč | 4 |
Cedrus deodara (???) | v 250-300, #, ko130l | 9500,00 Kč | 1 |
Cedrus deodara (???) | v 300-350, #, ko130l | 12000,00 Kč | 2 |
Cedrus deodara ´ Aurea´ | v 150-175, #, ko20l | 3000,00 Kč | 8 |
Cedrus deodara ´ Aurea´ | v 300-350, #, ko110l | 15000,00 Kč | 2 |
Cedrus deodara ´Feelin Blue´ (???) | š 60-80, #, KM50, ko25l | 3800,00 Kč | 1 |
Cedrus deodara ´Feelin Blue´ (???) | v 125-150, #,SLEVA!!!, ko45l | 1000,00 Kč | 1 |
Cedrus deodara ´Pendula´ (cedr himalájský) | v 125-150, #, ko12l | 2500,00 Kč | 10 |
Cedrus deodara ´Pendula´ (cedr himalájský) | v 125-150, #, ko30l | 4800,00 Kč | 1 |
Cedrus deodara ´Pendula´ (cedr himalájský) | v 175-200, #, ko30l | 4800,00 Kč | 1 |
Cedrus deodara ´Pendula´ (cedr himalájský) | v 200-250, #, ko30l | 4800,00 Kč | 7 |
Cedrus deodara ´Pendula´ (cedr himalájský) | v 200-250, #,, ko160l | 9500,00 Kč | 1 |
Cedrus deodara ´Pendula´ (cedr himalájský) | v 250-300, #, ko160l | 15000,00 Kč | 1 |
Cedrus deodara ´Pendula´ (cedr himalájský) | v 300-350, #, ko200l | 15000,00 Kč | 3 |
Cedrus libani (cedr libanonský) | v 250-300, #, ko50l | 7500,00 Kč | 1 |
Cedrus libani ´Nana´ (cedr libanonský) | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 4 |
Cedrus libani ´Nana´ (cedr libanonský) | v 40-60, #, ko5l | 600,00 Kč | 1 |
Cupressocyparis leylandii | v 40-60, #, ko2,5l | 120,00 Kč | 40 |
Cupressocyparis leylandii | v 100-125, ko10l | 380,00 Kč | 23 |
Cupressocyparis leylandii | v 100-125, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Cupressocyparis leylandii | v 175-200, #, ko20l | 2000,00 Kč | 10 |
Cupressocyparis leylandii | v 200-250, #, ko25l | 2500,00 Kč | 26 |
Cupressocyparis leylandii | v 250-300, #, ko130l | 4800,00 Kč | 5 |
Cupressocyparis leylandii | v 300-350, #, koxxl | 3800,00 Kč | 1 |
Cupressocyparis leylandii ´2001´ | v 40-60, #, ko2,5l | 120,00 Kč | 37 |
Cupressocyparis leylandii ´2001´ | v 125-150, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Cupressocyparis leylandii ´2001´ | v 125-150, ko10l | 380,00 Kč | 32 |
Cupressocyparis leylandii ´Castlewellan Gold´ | v 40-60, #,, ko2,5l | 120,00 Kč | 76 |
Cupressocyparis leylandii ´Castlewellan Gold´ | v 125-150, ko10l | 380,00 Kč | 7 |
Cupressocyparis leylandii ´Castlewellan Gold´ | v 125-150, ko10l | 380,00 Kč | 40 |
Cupressocyparis leylandii ´Gold Rider´ (???) | v 125-150, #,, ko20l | 2000,00 Kč | 5 |
Cupressocyparis leylandii ´Gold Rider´ (???) | v 175-200, #,, ko20l | 2500,00 Kč | 7 |
Cupressocyparis leylandii ´Robinson´s Gold´ (???) | v 60-80, ko10l | 380,00 Kč | 6 |
Ginkgo biloba ´Anny´s Dwarf´ (jinan dvolaločný) | v 40-50, ko4l | 380,00 Kč | 8 |
Ginkgo biloba ´Baldi´ (jinan dvolaločný) | v 30-40, ko4l | 380,00 Kč | 11 |
Ginkgo biloba ´Baldi´ (jinan dvolaločný) | v 30-40, ko4l | 380,00 Kč | 1 |
Ginkgo biloba ´Barabits Nana´ (jinan dvolaločný) | v 20-30, ko4l | 380,00 Kč | 3 |
Ginkgo biloba ´Beijing Gold´ | v 40-50, ko4l | 380,00 Kč | 3 |
Ginkgo biloba ´Fairmount´ | v 40-50, ko4l | 380,00 Kč | 5 |
Ginkgo biloba ´Fastigiata Blagon´ (jinan dvolaločný) | v 125-150, #, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
Ginkgo biloba ´Fastigiata Blagon´ (jinan dvolaločný) | v 175-200, #, koxxl | 4800,00 Kč | 1 |
Ginkgo biloba ´Fastigiata´ (jinan dvolaločný) | v 30-40, ko4l | 380,00 Kč | 3 |
Ginkgo biloba ´Finger´ (jinan dvolaločný) | v 40-60, ko4l | 380,00 Kč | 8 |
Ginkgo biloba ´Globus´ (jinan dvolaločný) | v 40-50, ko4l | 380,00 Kč | 5 |
Ginkgo biloba ´Harona´ (jinan dvolaločný) | v 30-40, ko4l | 380,00 Kč | 9 |
Ginkgo biloba ´Kohout Sport Select´ (jinan dvolaločný) | v 30-40, ko4l | 380,00 Kč | 4 |
Ginkgo biloba ´Kořínek´ (jinan dvolaločný) | v 30-40, ko4l | 380,00 Kč | 4 |
Ginkgo biloba ´Lover´ (jinan dvolaločný) | v 30-40, ko4l | 380,00 Kč | 5 |
Ginkgo biloba ´Mariken´ (jinan dvolaločný) | š 30-40, # KM 110, ko10l | 950,00 Kč | 4 |
Ginkgo biloba ´Pendula´ (jinan dvolaločný) | v 40-50, ko4l | 380,00 Kč | 4 |
Ginkgo biloba ´Saratoga´ (jinan dvolaločný) | v 40-50, ko4l | 380,00 Kč | 6 |
Ginkgo biloba ´Saratoga´ (jinan dvolaločný) | v 125-150, #, koxxl | 3000,00 Kč | 1 |
Ginkgo biloba ´Saratoga´ (jinan dvolaločný) | v 175-200, #, bal | 3000,00 Kč | 1 |
Ginkgo biloba ´Saratoga´ (jinan dvolaločný) | v 200-250, #, bal | 3800,00 Kč | 1 |
Ginkgo biloba ´Survior´ (jinan dvolaločný) | v 30-40, ko4l | 380,00 Kč | 2 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Albovariegata´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 32 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Albovariegata´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 1 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Albovariegata´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 75 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Albovariegata´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 1 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Alumii´ (cypříšek Lawsonův) | v 100-125, ko15l | 380,00 Kč | 2 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Bautzensis´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 12 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Bautzensis´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 6 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Bautzensis´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 12 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris Glauca´ (cypříšek Lawsonův) | v 40-60, ko2l | 120,00 Kč | 12 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris Glauca´ (cypříšek Lawsonův) | v 80-100, #, ko15l | 750,00 Kč | 1 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris Glauca´ (cypříšek Lawsonův) | v 100-125, ko10l | 380,00 Kč | 3 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris Glauca´ (cypříšek Lawsonův) | v 100-125, ko10l | 380,00 Kč | 78 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Cream Glow´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 5 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Cream Glow´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 55 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Cream Glow´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 9 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Cream Glow´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko7,5l | 380,00 Kč | 18 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Dik´s Weeping´ (cypříšek Lawsonův) | v 100-125, ko10l | 480,00 Kč | 13 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Dik´s Weeping´ (cypříšek Lawsonův) | v 250-300, ko45l | 2000,00 Kč | 1 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Diks Weeping´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 36 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Diks Weeping´ (cypříšek Lawsonův) | v 60-70, ko2l | 120,00 Kč | 38 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ellwood´s Empire´ (cypříšek Lawsonův) | v 40-60, ko2l | 120,00 Kč | 10 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ellwood´s Empire´ (cypříšek Lawsonův) | v 40-60, ko2l | 120,00 Kč | 204 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ellwood´s Gold´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 4 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ellwood´s Gold´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 101 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Erecta Aurea´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 3 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Erecta Aurea´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 8 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Erecta Viridis´ (cypříšek Lawsonův) | v 40-60, ko2l | 120,00 Kč | 4 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Erecta Viridis´ (cypříšek Lawsonův) | v 40-60, ko2l | 120,00 Kč | 148 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Erecta Viridis´ (cypříšek Lawsonův) | v 60-80, ko2l | 120,00 Kč | 8 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Erecta Viridis´ (cypříšek Lawsonův) | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 5 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Erecta Viridis´ (cypříšek Lawsonův) | v 100-125, ko10l | 380,00 Kč | 47 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Filip´s Tearful´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 40 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Fletscherii´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 6 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Fletscherii´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 114 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Fletscherii´ (cypříšek Lawsonův) | v 40-60, ko2l | 120,00 Kč | 5 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Fletscherii´ (cypříšek Lawsonův) | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 3 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Fletscherii´ (cypříšek Lawsonův) | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 86 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Globosa´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 81 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Globosa´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 7 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Globosa´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 2 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Golden Wonder´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 90 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Golden Wonder´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 17 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Golden Wonder´ (cypříšek Lawsonův) | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 5 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Golden Wonder´ (cypříšek Lawsonův) | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 21 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Intertexta´ (???) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 6 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Intertexta´ (???) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 92 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Intertexta´ (???) | v 125-150, ko10l | 380,00 Kč | 69 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Intertexta´ (???) | v 125-150, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Intertexta´ (???) | v 150-175, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ivonne´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 280 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ivonne´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 9 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ivonne´ (cypříšek Lawsonův) | v 40-60, ko2l | 120,00 Kč | 15 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ivonne´ (cypříšek Lawsonův) | v 40-60, ko2l | 120,00 Kč | 8 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ivonne´ (cypříšek Lawsonův) | v 125-150, #, ko45l | 1500,00 Kč | 3 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Ivonne´ (cypříšek Lawsonův) | v 200-250, koxxl | 2000,00 Kč | 2 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Kelleriis Gold´ (cypříšek Lawsonův) | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 3 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Kelleriis Gold´ (cypříšek Lawsonův) | v 100-125, ko10l | 380,00 Kč | 79 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Kelleriis Gold´ (cypříšek Lawsonův) | v 100-125, ko10l | 380,00 Kč | 3 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Lane´ (cypříšek Lawsonův) | v 60-80, ko2l | 120,00 Kč | 2 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Lane´ (cypříšek Lawsonův) | v 100-125, ko10l | 380,00 Kč | 59 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Lane´ (cypříšek Lawsonův) | v 100-125, ko10l | 380,00 Kč | 3 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Mini Globus´ | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 274 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Mini Globus´ | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 48 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Minima Aurea´ (cypřišek Lawsonův) | v 12-15, #, ko2l | 150,00 Kč | 37 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Minima Aurea´ (cypříšek Lawsonův) | v 15-20, ko2l | 120,00 Kč | 7 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Minima Aurea´ (cypříšek Lawsonův) | v 15-20, ko2l | 120,00 Kč | 8 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Minima Glauca´ (cypřišek Lawsonův) | v 15-20, ko2l | 120,00 Kč | 92 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Minima Glauca´ (cypřišek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 112 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Minima Glauca´ (cypřišek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 3 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Spek´ | v 60-80, ko10l | 380,00 Kč | 1 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Spek´ | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 53 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Spek´ | v 80-100, ko10l | 380,00 Kč | 6 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Stardust´ (cypříšek Lawsonův) | v 175-200, #, ko160l | 2500,00 Kč | 4 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Tabuliformis´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 236 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Tabuliformis´ (cypříšek Lawsonův) | v 20-30, ko2l | 120,00 Kč | 6 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Tabuliformis´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 62 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Tall Gold´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 416 |
Chamaecyparis lawsoniana ´Tall Gold´ (cypříšek Lawsonův) | v 30-40, ko2l | 120,00 Kč | 5 |
